配当予想修正(増配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2491 | Vコマース | 期末配当:29円→32円 |
4372 | ユミルリンク | 期末配当:53円→55円 |
8996 | ハウスフリー | 期末配当:40円→45円 ※記念配当5円の実施 |
9441 | ベルパーク | 期末配当:22円→28円 |
2025年2月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3826 | システムI | 期末配当:5円→10円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1942 | 関電工 | 期末配当:25円→56円 |
1944 | きんでん | 期末配当:40円→42円 |
1959 | 九電工 | 期末配当:65円→75円 |
2114 | フジ日本 | 期末配当:17円→19円 |
3104 | 富士紡HD | 期末配当:60円→70円 |
3513 | イチカワ | 期末配当:35円→40円 |
4113 | 田岡化学工業 | 期末配当:12円→18円 |
4206 | アイカ工業 | 期末配当:60円→66円 |
4685 | 菱友システムズ | 期末配当:70円→95円 |
5603 | 虹技 | 期末配当:40円→60円 |
6454 | マックス | 期末配当:108円→112円 |
7218 | 田中精密工業 | 期末配当:13円→19円 |
7326 | SBIインシュ | 期末配当:20円→23円 |
7483 | ドウシシャ | 期末配当:40円→45円 |
7575 | 日本ライフL | 期末配当:46円→53円 |
7735 | SCREEN HD | 期末配当:127円→163円 |
7782 | シンシア | 期末配当:16円→19円 |
8005 | スクロール | 期末配当:24円→27.5円 |
8030 | 中央魚類 | 期末配当:90円→110円 |
8103 | 明和産業 | 期末配当:32円→37円 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 期末配当:28円→30円 |
8309 | 三井住友TG | 期末配当:72.5円→82.5円 |
8551 | 北日本銀行 | 期末配当:40円→60円 |
8803 | 平和不動産 | 期末配当:63円→107円 ※うち30円は特別配当 |
8818 | 京阪神ビル | 期末配当:18.5円→21.5円 |
9104 | 商船三井 | 期末配当:120円→160円 |
9119 | 飯野海運 | 期末配当:24円→29円 ※特別配当5円の実施 |
9303 | 住友倉庫 | 期末配当:50.5円→52.5円 |
9362 | 兵機海運 | 期末配当:107円→115円 |
9474 | ゼンリン | 期末配当:15円→20円 |
9504 | 中国電力 | 期末配当:5円→10円 |
9506 | 東北電力 | 期末配当:15円→20円 |
9719 | SCSK | 期末配当:34円→37円 |
9766 | コナミG | 期末配当:66円→89円 |
配当予想修正(減配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6228 | JET | 期末配当:17円→6円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3952 | 中央紙器工業 | 期末配当:30円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 期末配当:50円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
5905 | 日本製罐 | 期末配当:30円→20円 |
6222 | 島精機製作所 | 期末配当:10円→5円 |
2025年4月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3830 | ギガプライズ | 期末配当:39円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
2025年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3264 | アスコット | 期末配当:6円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
配当予想発表
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2175 | SMS | 期末配当:未定→28.5円 |
2372 | アイロムG | 期末配当:未定→無配 |
7844 | マーベラス | 期末配当:未定→10円 |
8739 | スパークス | 期末配当:未定→68円 |