配当予想修正(増配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2268 | サーティワン | 期末配当:20円→30円 |
5842 | インテグラル | 期末配当:12円→22円 |
6853 | 共和電業 | 期末配当:8.5円→12円 |
9768 | いであ | 期末配当:90円→100円 |
2025年1月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5889 | JEH | 期末配当:29円→34円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 期末配当:50円→60円 |
1826 | 佐田建設 | 期末配当:29円→60円 |
2207 | 名糖産業 | 期末配当:16円→18円 |
205A | シマダヤ | 期末配当:20円→30円 ※記念配当10円の実施 |
2902 | 太陽化学 | 期末配当:47円→65円 |
3143 | オーウイル | 期末配当:55円→60円 |
3465 | ケイアイスター | 期末配当:65円→83円 |
3741 | セック | 期末配当:97円→102円 |
4719 | アルファS | 期末配当:50円→75円 ※記念配当25円の実施 |
4966 | 上村工業 | 期末配当:200円→280円 |
4994 | 大成ラミック | 期末配当:37円→47円 ※記念配当10円の実施 |
5161 | 西川ゴム工業 | 期末配当:26円→178円 |
5715 | 古河機械金属 | 期末配当:30円→40円 ※記念配当10円の実施 |
5803 | フジクラ | 期末配当:33.5円→46.5円 |
5952 | アマテイ | 期末配当:4.5円→5円 |
6333 | 帝国電機 | 期末配当:41円→55円 |
6648 | かわでん | 期末配当:40円→150円 |
6794 | フォスター | 期末配当:30円→40円 |
6834 | 精工技研 | 期末配当:30円→35円 |
6899 | ASTI | 期末配当:50円→110円 |
7189 | 西日本FHD | 期末配当:35円→45円 |
7317 | 松屋R&D | 期末配当:2.5円→10円 |
7877 | 永大化工 | 期末配当:50円→60円 ※記念配当10円の実施 |
8392 | 大分銀行 | 期末配当:50円→60円 |
9068 | 丸全昭和運輸 | 期末配当:70円→90円 |
9336 | 大栄環境 | 期末配当:23円→25円 |
9960 | 東テク | 期末配当:64円→69円 |
2025年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6677 | SKエレク | 期末配当:110円→124円 |
配当予想修正(減配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
4911 | 資生堂 | 期末配当:30円→10円 |
6099 | エラン | 期末配当:14円→13円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6381 | アネスト岩田 | 期末配当:28円→23円 |
7938 | リーガルC | 期末配当:110円→70円 |
配当予想発表
2025年6月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
構造計画HD | 208A | 中間配当:未定→30円 |