配当予想修正(増配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2009 | 鳥越製粉 | 期末配当:20円→41円 |
2418 | ツカダGHD | 期末配当:5円→6円 |
2429 | ワールドHD | 期末配当:80.9円→84.2円 |
3788 | GMO GSHD | 期末配当:36.47円→37.22円 |
4186 | 東京応化工業 | 期末配当:29円→34円 |
4374 | ロボペイ | 期末配当:14円→15円 |
5563 | 新日本電工 | 期末配当:6円→7円 |
6026 | GMO TECH | 期末配当:293.06円→307.09円 |
6524 | 湖北工業 | 期末配当:23円→30円 |
8804 | 東京建物 | 期末配当:53円→58円 |
9755 | 応用地質 | 期末配当:39円→57円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1384 | ホクリヨウ | 期末配当:54円→70円 |
1812 | 鹿島建設 | 期末配当:45円→59円 |
1833 | 奥村組 | 期末配当:87円→103円 |
1909 | ドライケミ | 期末配当:30円→40円 |
1950 | 日本電設 | 期末配当:50円→64円 |
2332 | クエスト | 期末配当:49円→54円 ※記念配当5円の実施 |
255A | GLテクノHD | 期末配当:101円→107円 |
2981 | ランディックス | 期末配当:75円→78円 |
3945 | Sバッグ | 期末配当:90円→105円 ※記念配当15円の実施 |
4028 | 石原産業 | 期末配当:70円→85円 |
4386 | SIGグループ | 期末配当:12円→13円 |
4527 | ロート製薬 | 期末配当:17円→20円 |
4619 | 日本特殊塗料 | 期末配当:26円→38円 |
4980 | デクセリアル | 期末配当:26円→32円 |
5071 | ヴィス | 期末配当:36円→44円 |
5210 | 日本山村硝子 | 期末配当:40円→85円 |
5644 | メタルアート | 期末配当:64円→69円 |
5713 | 住友金属鉱山 | 期末配当:50円→55円 |
5714 | DOWA HD | 期末配当:130円→150円 |
5801 | 古河電気工業 | 期末配当:90円→120円 |
5831 | しずおかFG | 期末配当:25円→35円 |
5989 | エイチワン | 期末配当:13円→37円 |
6016 | Jエンジン | 期末配当:42円→52円 |
6994 | 指月電機 | 期末配当:5.5円→7円 |
7003 | 三井E&S | 期末配当:18円→20円 |
7242 | カヤバ | 期末配当:50円→60円 |
7552 | ハピネット | 期末配当:25円→105円 |
7791 | Dベッド | 期末配当:16円→17円 |
7864 | フジシール | 期末配当:30円→35円 |
9304 | 澁澤倉庫 | 期末配当:60円→70円 |
9435 | 光通信 | 3Q・期末:161円→167円 |
9625 | セレスポ | 期末配当:24円→30円 ※特別配当6円の実施 |
2025年6月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3660 | アイスタイル | 期末配当:0円→1円 |
9273 | コーア商事HD | 期末配当:14円→15円 |
配当予想発表
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3540 | 歯愛メディ | 期末配当:未定→12.53円 |
6481 | THK | 期末配当:未定→128.5円 |
9449 | GMOインターG | 期末配当:未定→10円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2146 | UTグループ | 3Q配当:未定→60.98円 期末配当:未定→51.35円 |
3896 | 阿波製紙 | 期末配当:未定→無配 |
9517 | イーレックス | 期末配当:未定→11円 ※2期ぶりの復配 |
配当予想取り下げ
2025年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3695 | GMOリサーチ | 期末配当:114.84円→未定 |