配当予想修正(増配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
146A | コロンビアW | 期末配当:110円→115円 |
2587 | サントリーBF | 期末配当:57円→65円 |
3197 | すかいらーく | 期末配当:10円→11円 |
3241 | ウィル | 期末配当:17.5円→19円 |
3688 | CARTA HD | 期末配当:27円→29円 |
3901 | マークライン | 期末配当:42円→48円 |
4641 | アルプス技研 | 期末配当:44円→49円 |
4725 | CAC HD | 期末配当:40円→50円 |
5184 | ニチリン | 期末配当:80円→101円 |
5589 | Aサーバー | 期末配当:63円→66円 |
5943 | ノーリツ | 期末配当:34円→36円 |
5997 | 協立エア | 期末配当:15円→20円 |
6250 | やまびこ | 期末配当:40円→50円 |
6269 | 三井海洋開発 | 期末配当:30円→50円 |
6465 | ホシザキ | 期末配当:50円→60円 |
6498 | キッツ | 期末配当:22円→27円 |
6856 | 堀場製作所 | 期末配当:165円→190円 ※特別配当25円の実施 |
7314 | 小田原機器 | 期末配当:26円→28円 |
7849 | スターツ出版 | 期末配当:30円→80円 |
7976 | 三菱鉛筆 | 期末配当:23円→25円 |
9145 | ビーイングHD | 期末配当:41円→44円 |
9622 | スペース | 期末配当:30円→34円 ※特別配当4円の実施 |
9722 | 藤田観光 | 期末配当:30円→40円 |
9830 | トラスコ中山 | 期末配当:24円→28円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1719 | 安藤ハザマ | 期末配当:30円→40円 |
1815 | 鉄建建設 | 期末配当:100円→110円 |
1847 | イチケン | 期末配当:80円→90円 |
1914 | 日本基礎技術 | 期末配当:16円→22円 |
2323 | fonfun | 期末配当:0円→3円 ※記念配当3円の実施 |
300A | MIC | 期末配当:17円→24円 |
3443 | 川田テクノ | 期末配当:55円→85円 |
3799 | キーウェア | 期末配当:25円→28円 |
4553 | 東和薬品 | 期末配当:30円→40円 |
4914 | 高砂香料工業 | 期末配当:80円→160円 |
4977 | 新田ゼラチン | 期末配当:9円→11円 |
5138 | Rebase | 期末配当:0円→35円 ※記念配当35円の実施 |
6637 | 寺崎電気産業 | 期末配当:16円→21円 |
6788 | 日本トリム | 期末配当:95円→130円 |
7456 | 松田産業 | 期末配当:35円→40円 |
7525 | リックス | 期末配当:67円→79円 |
7999 | MUTOH HD | 期末配当:74円→84円 |
8037 | カメイ | 期末配当:28円→35円 |
8041 | OUG HD | 期末配当:85円→96円 |
8061 | 西華産業 | 期末配当:120円→130円 |
9048 | 名古屋鉄道 | 期末配当:30円→37.5円 |
9067 | 丸運 | 期末配当:8円→11円 |
9363 | 大運 | 期末配当:11円→12円 |
9413 | テレビ東京HD | 期末配当:65円→75円 ※記念配当10円の実施 |
9467 | アルファP | 期末配当:11円→14円 |
9644 | タナベCG | 期末配当:27円→28円 |
2025年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3495 | 香陵住販 | 中間配当:26円→27円 |
配当予想修正(減配)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6918 | アバールD | 期末配当:55円→31円 |
6926 | 岡谷電機産業 | 期末配当:4円→無配 |
7726 | 黒田精工 | 期末配当:38円→20円 |
9308 | 乾汽船 | 期末配当:105.89円→69.76円 |
配当予想発表
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6915 | 千代田インテ | 期末配当:未定→160円 |
7038 | フロンティアM | 期末配当:未定→無配 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1811 | 錢高組 | 期末配当:未定→100円 |
7638 | NEW ART | 期末配当:未定→10円 |