配当予想修正(増配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1724 | シンクレイヤ | 期末配当:18円→20円 |
1899 | 福田組 | 期末配当:110円→200円 |
2173 | 博展 | 期末配当:9円→11円 |
2492 | インフォM | 期末配当:0.77円→0.97円 |
2502 | アサヒGHD | 期末配当:25円→27円 |
261A | 日水コン | 期末配当:58円→68円 ※うち5円は記念配当 |
262A | Iメスティック | 期末配当:27.86円→40.2円 |
268A | リガク・HD | 期末配当:2.6円→3円 |
2986 | LA HD | 期末配当:290円→292円 |
3196 | ホットランド | 期末配当:10円→13円 |
3355 | クリヤマHD | 期末配当:22.5円→32.5円 |
3623 | ビリングS | 期末配当:21.5円→22.5円 |
3683 | Cリンクス | 期末配当:16円→17円 |
3964 | オークネット | 期末配当:29円→48円 |
3981 | ビーグリー | 期末配当:17円→23円 |
4019 | スタメン | 期末配当:0円→4円 |
4221 | 大倉工業 | 期末配当:100円→105円 |
4377 | ワンキャリア | 期末配当:0円→30円 ※初配となります |
4463 | 日華化学 | 期末配当:25円→27円 |
4493 | サイバーSC | 期末配当:0円→3円 ※初配となります |
4633 | サカタインク | 期末配当:30円→45円 |
4820 | EMシステムズ | 期末配当:20円→26円 |
5038 | eWeLL | 期末配当:11円→12円 |
5070 | ドラフト | 期末配当:7円→12円 |
5105 | TOYO TIRE | 期末配当:60円→70円 |
5310 | 東洋炭素 | 期末配当:120円→145円 |
5588 | ファーストA | 期末配当:1.1円→1.2円 |
5699 | イボキン | 期末配当:25円→32円 |
5868 | ロココ | 期末配当:20円→30円 ※記念配当10円の実施 |
5891 | 魁力屋 | 期末配当:16円→18円 |
5959 | 岡部 | 期末配当:15円→20円 ※特別配当5円の実施 |
6266 | タツモ | 期末配当:30円→33円 |
6361 | 荏原製作所 | 期末配当:23円→32円 |
6383 | ダイフク | 期末配当:24円→32円 |
6459 | 大和冷機工業 | 期末配当:15円→35円 |
6540 | 船場 | 期末配当:60円→70円 特別配当10円の実施 |
6871 | 日本マイクロ | 期末配当:65円→70円 |
7354 | DMミックス | 期末配当:3円→4.5円 |
7675 | セントラルFG | 期末配当:25円→30円 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 期末配当:58円→123円 |
7846 | パイロット | 期末配当:53円→64円 |
7957 | フジコピアン | 期末配当:63円→78円 |
7984 | コクヨ | 期末配当:38円→39円 |
8179 | ロイヤルHD | 期末配当:28円→32円 |
8202 | ラオックスHD | 期末配当:0円→2円 ※復配となります |
8594 | 中道リース | 期末配当:12円→18円 |
8914 | エリアリンク | 期末配当:23.5円→25円 |
9539 | 京葉瓦斯 | 期末配当:30円→35円 |
9656 | グリーンLR | 期末配当:10円→11円 |
9672 | 東京都競馬 | 期末配当:60円→73円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1518 | 三井松島HD | 期末配当:50円→80円 |
1879 | 新日本建設 | 期末配当:27円→30円 ※記念配当3円の実施 |
1960 | サンテック | 期末配当:30円→40円 |
1961 | 三機工業 | 期末配当:55円→90円 |
2819 | エバラ食品 | 期末配当:20円→25円 |
3184 | ICDA HD | 期末配当:50円→70円 |
3864 | 三菱製紙 | 期末配当:10円→15円 |
4116 | 大日精化 | 期末配当:66円→90円 |
4526 | 理研ビタミン | 期末配当:40.5円→47.5円 |
4681 | リゾートT | 期末配当:31円→33円 |
4691 | ワシントンH | 期末配当:15円→20円 |
5273 | 三谷セキサン | 期末配当:50円→80円 |
5363 | TYK | 期末配当:8.8円→11.2円 |
5592 | くすりの窓口 | 期末配当:15.4円→22.63円 |
5915 | 駒井ハルテ | 期末配当:35円→45円 |
5922 | 那須電機鉄工 | 期末配当:300円→450円 |
6013 | タクマ | 期末配当:28円→38円 |
6039 | 動物高度医療 | 期末配当:25円→37円 |
6209 | リケンNPR | 期末配当:75円→85円 |
6229 | オーケーエム | 期末配当:40円→45円 ※特別配当5円の実施 |
6231 | 木村工機 | 期末配当:90円→120円 |
6278 | Uツール | 期末配当:45円→60円 |
6365 | 電業社 | 期末配当:85円→110円 |
6564 | ミダックHD | 期末配当:10円→14円 |
6626 | SEMITEC | 期末配当:33円→40円 |
7912 | 大日本印刷 | 期末配当:16円→22円 |
7923 | トーイン | 期末配当:10円→17.5円 ※うち5円は記念配当 |
8066 | 三谷商事 | 期末配当:24円→30円 |
8115 | ムーンバット | 期末配当:17円→29円 |
8136 | サンリオ | 期末配当:20円→32円 |
8150 | 三信電気 | 期末配当:75円→90円 |
8152 | ソマール | 期末配当:70円→100円 |
8253 | クレディセゾン | 期末配当:105円→110円 |
8737 | あかつき本社 | 期末配当:11円→17円 |
8750 | 第一生命HD | 期末配当:61円→72円 |
9274 | KPPグループ | 期末配当:16円→18円 |
9466 | アイドマMC | 期末配当:5円→10円 |
2025年6月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3076 | あいHD | 期末配当:45円→55円 ※特別配当10円の実施 |
3916 | デジタルIT | 期末配当:30円→36円 |
7821 | 前田工繊 | 中間・期末:11円→12円 |
2025年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
4124 | 大阪油化工業 | 期末配当:0円→35円 ※TOB不成立により |
配当予想修正(減配)
2025年2月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
4343 | イオンファン | 期末配当:5円→無配 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1447 | SAAF HD | 期末配当:6円→無配 |
3880 | 大王製紙 | 期末配当:9円→7円 |
4031 | 片倉コープ | 期末配当:34円→8.5円 |
4436 | ミンカブ | 期末配当:26円→無配 |
6715 | ナカヨ | 期末配当:50円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
7062 | フレアス | 期末配当:10.57円→無配 |
配当予想発表
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2752 | フジオフード | 期末配当:未定→2円 ※復配となります |
3319 | ゴルフDO | 期末配当:未定→無配 |
3765 | ガンホーOE | 期末配当:未定→60円 |
4755 | 楽天グループ | 期末配当:未定→無配 |
4840 | トライアイズ | 期末配当:未定→無配 |
6835 | アライドTHD | 期末配当:未定→6円 |
9173 | 東海汽船 | 期末配当:未定→10円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1379 | ホクト | 期末配当:未定→40円 |
3750 | サイトリ細胞 | 期末配当:未定→無配 |
7952 | 河合楽器 | 期末配当:未定→95円 |
2025年6月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3856 | Abalance | 中間配当:未定→無配 |
株式分割(増減なし)
2025年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
9249 | 日本エコS | 期末配当:27円→9円 ※1:3の割合で分割予定 |