配当予想修正(増配)
2025年2月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2337 | いちご | 期末配当:10円→10.5円 |
| 2742 | ハローズ | 期末配当:26円→34円 |
| 3030 | ハブ | 期末配当:9円→10円 |
| 3065 | ライフフーズ | 期末配当:0円→5円 ※復配となります |
| 3087 | ドトール | 期末配当:25円→27円 |
| 3086 | J.フロントR | 期末配当:22円→30円 |
| 3177 | ありがとうS | 期末配当:125円→135円 |
| 3678 | メディアドゥ | 期末配当:35円→36円 |
| 5078 | セレコーポ | 期末配当:105円→135円 |
| 6572 | オープンG | 期末配当:3円→5.5円 ※記念配当2.5円の実施 |
| 8233 | 高島屋 | 期末配当:11.5円→13円 |
| 9168 | ライズCG | 期末配当:0円→9円 ※初配となります |
| 9948 | アークス | 期末配当:38円→40円 |
2025年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 7937 | ツツミ | 期末配当:35円→45円 |
| 8285 | 三谷産業 | 期末配当:5円→5.5円 |
| 9763 | 丸紅建材L | 期末配当:65円→75円 |
2025年5月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3160 | 大光 | 期末配当:6.5円→7.5円 |
| 4430 | 東海ソフト | 期末配当:48円→52円 |
| 5885 | ジーデップ | 期末配当:17.5円→23円 |
2025年8月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3440 | 日創プロニ | 期末配当:30円→40円 ※記念配当10円の実施 |
| 7818 | トランザク | 期末配当:41円→55円 |
配当予想発表
2025年2月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3073 | DDグループ | 期末配当:未定→無配 |
| 3558 | ジェイドG | 期末配当:未定→無配 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3452 | ビーロット | 期末配当:未定→70円 |
配当予想取り下げ
2025年8月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3174 | ハピネス&D | 期末配当:7.5円→未定 |