配当予想修正(増配)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1736 | オーテック | 期末配当:160円→170円 |
1777 | 川崎設備工業 | 期末配当:20円→39円 |
1934 | ユアテック | 期末配当:40円→45円 |
1946 | トーエネック | 期末配当:20円→30円 |
1964 | 中外炉工業 | 期末配当:120円→150円 |
2327 | 日鉄ソリュ | 期末配当:36.5円→37.5円 |
2760 | TELデバイス | 期末配当:65円→67円 |
2801 | キッコーマン | 期末配当:11円→15円 ※うち2円は特別配当 |
4204 | 積水化学工業 | 期末配当:40円→42円 |
4685 | 菱友システム | 期末配当:95円→105円 |
5834 | SBI LS | 期末配当:100円→170円 |
6023 | ダイハツD | 期末配当:50円→62円 |
6161 | エスティック | 期末配当:27円→28円 |
6301 | 小松製作所 | 期末配当:84円→107円 |
6762 | TDK | 期末配当:14円→16円 |
7102 | 日本車輌製造 | 期末配当:15円→20円 |
7461 | キムラ | 期末配当:14円→16円 ※記念配当2円の実施 |
7908 | きもと | 期末配当:3円→5円 |
8014 | 蝶理 | 期末配当:61円→81円 |
8015 | 豊田通商 | 期末配当:50円→55円 |
8281 | ゼビオHD | 期末配当:15円→17.5円 |
8537 | 大光銀行 | 期末配当:30円→35円 |
9534 | 北海道瓦斯 | 期末配当:9円→10円 |
配当予想修正(減配)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5386 | 鶴弥 | 期末配当:4.5円→2.5円 |
7731 | ニコン | 期末配当:30円→25円 |
配当予想発表
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6501 | 日立製作所 | 期末配当:未定→22円 |
6586 | マキタ | 期末配当:未定→90円 |
7162 | アストマ | 期末配当:未定→7円 |
8601 | 大和証券G | 期末配当:未定→28円 |