配当予想修正(増配)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1787 | ナカボーテック | 期末配当:275円→300円 |
2060 | フィードワン | 期末配当:15円→21円 |
2136 | ヒップ | 期末配当:51円→54円 |
2919 | マルタイ | 期末配当:50円→60円 ※特別配当10円の実施 |
3580 | 小松マテーレ | 期末配当:12円→13円 |
3626 | TIS | 期末配当:34円→36円 |
4559 | ゼリア新薬 | 期末配当:23円→24円 |
4690 | 日本パレット | 期末配当:40円→59円 |
4901 | 富士フイルム | 期末配当:30円→35円 |
5284 | ヤマウHD | 期末配当:92円→119円 |
5727 | 東邦チタ | 期末配当:8円→10円 |
6367 | ダイキン工業 | 期末配当:135円→145円 |
6517 | デンヨー | 期末配当:40円→45円 |
6703 | 沖電気工業 | 期末配当:30円→45円 |
6745 | ホーチキ | 期末配当:43円→51円 |
6771 | 池上通信機 | 期末配当:10円→12円 |
6960 | フクダ電子 | 期末配当:85円→110円 |
7164 | 全国保証 | 期末配当:209円→212円 |
7606 | Uアローズ | 期末配当:38円→46円 |
7875 | 竹田iP HD | 期末配当:23円→27円 |
7932 | ニッピ | 期末配当:220円→487円 |
7974 | 任天堂 | 期末配当:81円→85円 |
7981 | タカラスタン | 期末配当:28円→50円 |
7991 | マミヤOP | 期末配当:90円→100円 ※記念配当10円の実施 |
8052 | 椿本興業 | 期末配当:45円→65円 ※うち10円は特別配当 |
8065 | 佐藤商事 | 期末配当:39円→42円 |
8558 | 東和銀行 | 期末配当:30円→35円 |
8596 | 九州リース | 期末配当:23円→36円 |
8850 | スターツC | 期末配当:55円→65円 |
9048 | 名古屋鉄道 | 期末配当:37.5円→38.5円 |
9101 | 日本郵船 | 期末配当:180円→195円 |
9119 | 飯野海運 | 期末配当:29円→33円 |
9436 | 沖縄セルラー | 期末配当:60円→64円 |
9628 | 燦HD | 期末配当:24円→25円 |
9744 | メイテックGHD | 期末配当:97円→110円 |
9759 | NSD | 期末配当:82円→87円 |
9766 | コナミG | 期末配当:89円→99.5円 |
2025年6月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3984 | Uローカル | 期末配当:11円→14円 |
7813 | プラッツ | 期末配当:14円→18円 |
2025年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3698 | CRI・ミドル | 期末配当:20円→25円 |
7711 | 助川電気工業 | 期末配当:18円→20円 |
配当予想修正(減配)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5355 | 日本ルツボ | 期末配当:18円→17円 |
配当予想発表
2025年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3436 | SUMCO | 中間配当:未定→10円 |
5563 | 新日本電工 | 中間配当:未定→5円 |
株式分割(増減なし)
2025年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2700 | 木徳神糧 | 期末配当:100円→20円 ※1:5の割合で分割予定 |