本日の配当修正情報。2025年10月31日は、住友電気工業・日本特殊陶業・日本ガイシ・豊田通商・NSユナイテッド海運・東京エレクトロン・ビジネスブレイン太田昭和などが増配、中山製鋼所や合同製鐵が減配、NTN・ファナック・HOYA・SBIホールディングスなどが配当予想を発表など多数。
配当予想修正(増配)
2025年9月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 5724 | アサカ理研 | 期末配当:8円→12円 |
| 9679 | ホウライ | 期末配当:22円→24円 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2579 | コカコーラBJ | 期末配当:29円→32円 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 期末配当:190円→200円 |
| 7625 | Gダイニング | 期末配当:0円→5円 ※復配となります |
| 7972 | イトーキ | 期末配当:65円→68円 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1777 | 川崎設備工業 | 期末配当:25円→50円 |
| 1798 | 守谷商会 | 期末配当:120円→150円 |
| 1847 | イチケン | 中間配当:55円→65円 期末配当:85円→120円 |
| 3004 | 神栄 | 期末配当:100円→110円 |
| 3104 | 富士紡HD | 期末配当:75円→85円 |
| 3153 | 八洲電機 | 期末配当:40円→45円 ※増配分のうち記念配当2円 |
| 3762 | テクマト | 中間配当:13円→21円 期末配当:23円→28円 |
| 4220 | リケンテクノス | 期末配当:21円→27円 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 中間・期末:38円→41円 |
| 4644 | イマジニア | 期末配当:25円→35円 ※記念配当10円の実施 |
| 4718 | 早稲田アカデミ | 期末配当:30円→35円 |
| 5333 | 日本ガイシ | 中間・期末:33円→38円 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 中間・期末:91円→93円 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 中間・期末:67円→69円 |
| 5603 | 虹技 | 期末配当:35円→50円 |
| 5802 | 住友電気工業 | 期末配当:50円→68円 |
| 6331 | 三菱化工機 | 期末配当:40円→46円 |
| 6368 | オルガノ | 中間・期末:85円→95円 |
| 6382 | トリニティ | 中間・期末:25円→26円 |
| 6454 | マックス | 期末配当:120円→132円 |
| 6565 | ABホテル | 期末配当:20円→24円 |
| 6617 | 東光高岳 | 期末配当:37円→49円 |
| 6762 | TDK | 中間・期末:15円→16円 |
| 6923 | スタンレー電気 | 中間配当:46円→49円 期末配当:46円→51円 |
| 7947 | エフピコ | 中間配当:21.5円→31.5円 |
| 7971 | 東リ | 期末配当:19円→22円 |
| 8015 | 豊田通商 | 中間・期末:55円→58円 |
| 8035 | 東京エレク | 中間配当:245円→264円 期末配当:240円→269円 |
| 8285 | 三谷産業 | 中間配当:4.5円→5円 期末配当:5.5円→7円 |
| 8362 | 福井銀行 | 期末配当:29円→46円 |
| 8877 | エスリード | 期末配当:105円→135円 |
| 9065 | 山九 | 中間・期末:116円→118円 |
| 9110 | NSU海運 | 期末配当:105円→140円 |
| 9119 | 飯野海運 | 中間・期末:22円→24円 |
| 9504 | 中国電力 | 期末配当:11円→17円 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 中間・期末:10円→11.5円 |
| 9658 | BB太田昭和 | 中間配当:37円→66.5円 期末配当:52円→66.5円 |
| 9759 | NSD | 期末配当:89円→92円 |
| 9962 | ミスミG本社 | 中間配当:17.71円→18.02円 期末配当:21.54円→25.62円 |
配当予想修正(減配)
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4957 | ヤスハラケミ | 期末配当:6円→無配 ※MBOにより上場廃止予定 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 中間配当:16円→5円 |
| 5410 | 合同製鐵 | 期末配当:100円→80円 |
| 7940 | ウェーブロック | 中間・期末:15円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
配当予想発表
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 7177 | GMO FHD | 3Q配当:未定→14.87円 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 6472 | NTN | 中間・期末:未定→5.5円 |
| 6954 | ファナック | 中間配当:未定→51.33円 |
| 7741 | HOYA | 中間配当:未定→125円 |
| 8473 | SBI HD | 中間配当:未定→40円 |
株式分割(増減なし)
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 9934 | 因幡電機産業 | 期末配当:70円→35円 ※1:2の割合で分割予定 |