2026年8月7日の配当修正情報まとめ。INPEX・TKC・堀場製作所・イチケン・インフロニア・ノリタケ・ユナイテッドアローズなど多数の銘柄が増配、ムゲンエステートが減配、ナカニシと三井金属が株式分割、日本触媒やUTグループが配当予想を発表。
配当予想修正(増配)
2026年06月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1381 | アクシーズ | 期末配当:112.5円→120円 |
| 2477 | 手間いらず | 期末配当:24円→28.5円 |
| 3632 | グリーHD | 期末配当:21.5円→22円 |
| 3958 | 笹徳印刷 | 期末配当:10円→12円 |
| 4976 | ドライルーブ | 期末配当:16.7円→21円 |
| 7500 | 西川計測 | 期末配当:350円→390円 |
| 7821 | 前田工繊 | 期末配当:14円→16円 |
2026年09月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3288 | オープンハウス | 期末配当:100円→105円 |
| 3965 | CAP | 期末配当:10.5円→15.5円 |
| 4751 | Cエージェント | 期末配当:19円→20円 |
| 5843 | ニッポンイン | 期末配当:22円→25円 |
| 6466 | TVE | 期末配当:20円→35円 |
| 7792 | コラントッテ | 期末配当:44円→50円 |
| 9746 | TKC | 期末配当:55円→71円 |
2026年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 中間・期末:54円→56円 |
| 2384 | SBS HD | 期末配当:105円→120円 |
| 3663 | セルシス | 期末配当:30円→32円 |
| 3947 | ダイナパック | 期末配当:80円→90円 |
| 5542 | 新報国マテ | 期末配当:15円→20円 |
| 6400 | 不二精機 | 期末配当:7円→10円 |
| 6498 | キッツ | 期末配当:30円→33円 |
| 6856 | 堀場製作所 | 期末配当:340円→640円 ※特別配当と記念配当含む |
| 7358 | ポピンズ | 期末配当:47円→54円 |
| 7531 | 清和中央HD | 期末配当:22円→25円 |
| 9830 | トラスコ中山 | 中間配当:30円→32.5円 |
2027年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1847 | イチケン | 中間配当:35円→65円 期末配当:90円→115円 年間配当:125円→180円 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 中間・期末:50円→55円 |
| 3156 | レスター | 中間配当:65円→70円 期末配当:70円→75円 年間配当:135円→145円 |
| 3374 | 内外テック | 期末配当:110円→144円 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 中間・期末:14円→15円 |
| 4401 | ADEKA | 中間・期末:60円→66円 |
| 4613 | 関西ペイント | 中間・期末:55円→58円 |
| 4667 | アイサンテクノ | 期末配当:37円→45円 ※株式分割前換算で増配 |
| 5076 | インフロニア | 中間配当:50円→65円 期末配当:50円→67円 年間配当:100円→132円 |
| 5122 | オカモト | 中間・期末:60円→65円 |
| 5142 | アキレス | 期末配当:30円→50円 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 中間配当:90円→92円 |
| 5331 | ノリタケ | 中間・期末:50円→60円 |
| 5805 | SWCC | 中間配当:110円→140円 期末配当:140円→171円 年間配当:250円→311円 |
| 5985 | サンコール | 期末配当:15円→20円 |
| 6138 | ダイジェット | 期末配当:35円→70円 |
| 6165 | パンチ工業 | 中間・期末:10円→10.05円 |
| 6855 | 日本電子材料 | 中間配当:40円→60円 |
| 7456 | 松田産業 | 中間・期末:55円→60円 |
| 7606 | Uアローズ | 期末配当:60円→80円 ※記念配当20円の実施 |
| 7637 | 白銅 | 中間配当:64円→75円 期末配当:64円→68円 年間配当:128円→143円 |
| 8050 | セイコーG | 中間・期末:45円→52.5円 |
| 8061 | 西華産業 | 期末配当:47円→59円 |
| 9308 | 乾汽船 | 期末配当:28.72円→39.53円 |
配当予想修正(減配)
2026年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3299 | ムゲンエステ | 期末配当:78円→52円 |
配当予想発表
2026年09月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4447 | PBシステムズ | 期末配当:10~12.5円→12.5円 |
2027年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2146 | UTグループ | 1Q配当:未定→3.77円 |
| 4114 | 日本触媒 | 中間・期末:未定→70円 |
| 4620 | 藤倉化成 | 中間・期末:未定→10円 |
| 5742 | NICオート | 中間配当:未定→20円 期末配当:未定→21円 年間配当:未定→41円 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 期末配当:未定→17円 |
| 6772 | コスモス電機 | 期末配当:未定→50円 |
株式分割(増減なし)
2026年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 7716 | ナカニシ | 期末配当:30円→15円 ※1:2の割合で分割予定 |
2027年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 5706 | 三井金属 | 期末配当:140円→14円 ※1:10の割合で分割予定 |