2026年8月10日の配当修正情報まとめ。ショーボンド・工藤建設・物語コーポ・DIC・横浜ゴム・フジコピアン・CKD・丸全昭和運輸などが増配、松本油脂製薬などが配当予想を発表等。
配当予想修正(増配)
2026年06月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1414 | ショーボンド | 期末配当:25円→25.25円 |
| 1764 | 工藤建設 | 期末配当:117円→127円 |
| 208A | 構造計画研究所 | 期末配当:35円→47円 |
| 2481 | タウンニュース | 期末配当:20円→22円 |
| 3097 | 物語コーポ | 期末配当:20円→23円 |
| 559A | 梅乃宿酒造 | 期末配当:20.95円→21.44円 |
| 8945 | サンネクスタ | 期末配当:21円→22円 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 期末配当:30円→40円 |
| 9942 | ジョイフル | 期末配当:5円→10円 ※記念配当5円の実施 |
2026年09月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3495 | 香陵住販 | 期末配当:30円→33円 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 期末配当:23円→33円 |
| 6316 | 丸山製作所 | 期末配当:75円→80円 |
| 9564 | FCE | 期末配当:10円→11円 |
2026年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3277 | サンセイラン | 期末配当:15円→27円 |
| 3695 | GMO PPF | 期末配当:64.21円→70.86円 |
| 4631 | DIC | 期末配当:70円→80円 |
| 5101 | 横浜ゴム | 中間配当:62円→87円 期末配当:110円→136円 年間配当:172円→223円 |
| 6459 | だいわ | 中間配当:30円→35円 ※記念配当5円の実施 |
| 7957 | フジコピアン | 期末配当:118円→170円 |
2027年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3131 | シンデンハイ | 期末配当:135円→235円 ※特別配当100円の実施 |
| 3173 | Cominix | 中間・期末:20円→25円 |
| 4665 | ダスキン | 中間配当:55円→60円 期末配当:70円→75円 年間配当:125円→135円 |
| 6407 | CKD | 年間配当:95円→112円 |
| 6834 | 精工技研 | 中間・期末:12円→15円 |
| 6862 | ミナトHD | 中間配当:12円→24円 ※記念配当12円追加 |
| 6928 | エノモト | 中間配当:37円→40円 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 中間配当:90円→100円 |
配当予想発表
2027年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4365 | 松本油脂製薬 | 期末配当:未定→450円 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 期末配当:未定→3円 |
| 5351 | 品川リフラ | 中間配当:未定→47円 期末配当:未定→48円 ※年間配当は発表済み |
配当予想修正(年間増減なし)
2027年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4838 | SSSK HD | 中間配当:0円→15円 期末配当:30円→15円 ※中間配当の実施により |
株式分割(増減なし)
2027年03月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 期末配当:120円→60円 ※1:2の割合で分割予定 |