コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
1605 | INPEX | 12月末日 | 年2回 |
1802 | 大林組 | 3月末日 | 年2回 |
1808 | 長谷工 | 3月末日 | 年2回 |
1928 | 積水ハウス | 1月末日 | 年2回 |
2768 | 双日 | 3月末日 | 年2回 |
2914 | JT | 12月末日 | 年2回 |
3861 | 王子HD | 3月末日 | 年2回 |
4042 | 東ソー | 3月末日 | 年2回 |
4061 | デンカ | 3月末日 | 年2回 |
4183 | 三井化学 | 3月末日 | 年2回 |
4188 | 三菱ケミカル | 3月末日 | 年2回 |
4208 | UBE | 3月末日 | 年2回 |
4324 | 電通グループ | 12月末日 | 年2回 |
4502 | 武田薬品工業 | 3月末日 | 年2回 |
4503 | アステラス | 3月末日 | 年2回 |
5019 | 出光興産 | 3月末日 | 年2回 |
5108 | ブリヂストン | 12月末日 | 年2回 |
5201 | AGC | 12月末日 | 年2回 |
5214 | 日本電気硝子 | 12月末日 | 年2回 |
5401 | 日本製鉄 | 3月末日 | 年2回 |
5406 | 神戸製鋼所 | 3月末日 | 年2回 |
5411 | JFE HD | 3月末日 | 年2回 |
5706 | 三井金属鉱業 | 3月末日 | 年2回 |
6113 | アマダ | 3月末日 | 年2回 |
6305 | 日立建機 | 3月末日 | 年2回 |
6471 | 日本精工 | 3月末日 | 年2回 |
6472 | NTN | 3月末日 | 年2回 |
6473 | ジェイテクト | 3月末日 | 年2回 |
6724 | エプソン | 3月末日 | 年2回 |
6770 | アルプスA | 3月末日 | 年2回 |
6952 | カシオ計算機 | 3月末日 | 年2回 |
7202 | いすゞ自動車 | 3月末日 | 年2回 |
7261 | マツダ | 3月末日 | 年2回 |
7267 | 本田技研工業 | 3月末日 | 年2回 |
7272 | ヤマハ発動機 | 12月末日 | 年2回 |
7751 | キヤノン | 12月末日 | 年2回 |
7762 | シチズン時計 | 3月末日 | 年2回 |
8053 | 住友商事 | 3月末日 | 年2回 |
8058 | 三菱商事 | 3月末日 | 年2回 |
8252 | 丸井グループ | 3月末日 | 年2回 |
8309 | 三井住友TG | 3月末日 | 年2回 |
8316 | 三井住友FG | 3月末日 | 年2回 |
8411 | みずほFG | 3月末日 | 年2回 |
8601 | 大和証券G | 3月末日 | 年2回 |
8604 | 野村HD | 3月末日 | 年2回 |
8725 | MS&AD HD | 3月末日 | 年2回 |
9101 | 日本郵船 | 3月末日 | 年2回 |
9107 | 川崎汽船 | 3月末日 | 年2回 |
9147 | NIPPON EX | 12月末日 | 年2回 |
9434 | ソフトバンク | 3月末日 | 年2回 |
日経平均高配当株50指数構成銘柄