コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
1414 | ショーボンド | 6月末日 | 年2回 |
1925 | 大和ハウス | 3月末日 | 年2回 |
1930 | 北陸電気工事 | 3月末日 | 年2回 |
1949 | 住友電設 | 3月末日 | 年2回 |
2353 | 日本駐車場 | 7月末日 | 年1回 |
2374 | セントケアHD | 3月末日 | 年1回 |
2502 | アサヒGHD | 12月末日 | 年2回 |
2659 | サンエー | 2月末日 | 年1回 |
3064 | MonotaRO | 12月末日 | 年2回 |
3097 | 物語コーポ | 6月末日 | 年2回 |
3349 | コスモス薬品 | 5月末日 | 年2回 |
3837 | アドソル日進 | 3月末日 | 年2回 |
3844 | コムチュア | 3月末日 | 年4回 |
4204 | 積水化学工業 | 3月末日 | 年2回 |
4205 | 日本ゼオン | 3月末日 | 年2回 |
4206 | アイカ工業 | 3月末日 | 年2回 |
4212 | 積水樹脂 | 3月末日 | 年2回 |
4452 | 花王 | 12月末日 | 年2回 |
4503 | アステラス | 3月末日 | 年2回 |
4527 | ロート製薬 | 3月末日 | 年2回 |
4543 | テルモ | 3月末日 | 年2回 |
4547 | キッセイ薬品 | 3月末日 | 年2回 |
4671 | ファルコHD | 3月末日 | 年2回 |
4732 | ユーエスエス | 3月末日 | 年2回 |
4765 | SBI GAM | 3月末日 | 年2回 |
4768 | 大塚商会 | 12月末日 | 年2回 |
4901 | 富士フイルム | 3月末日 | 年2回 |
4928 | ノエビアHD | 9月末日 | 年1回 |
4967 | 小林製薬 | 12月末日 | 年2回 |
4975 | JCU | 3月末日 | 年2回 |
5280 | ヨシコン | 3月末日 | 年1回 |
5393 | ニチアス | 3月末日 | 年2回 |
5947 | リンナイ | 3月末日 | 年2回 |
5970 | ジーテクト | 3月末日 | 年2回 |
6294 | オカアイヨン | 3月末日 | 年1回 |
6370 | 栗田工業 | 3月末日 | 年2回 |
6750 | エレコム | 3月末日 | 年2回 |
7313 | TSテック | 3月末日 | 年2回 |
7438 | コンドーT | 3月末日 | 年2回 |
7466 | SPK | 3月末日 | 年2回 |
7476 | アズワン | 3月末日 | 年2回 |
7504 | 高速 | 3月末日 | 年2回 |
7532 | PPIH | 6月末日 | 年2回 |
7613 | シークス | 12月末日 | 年2回 |
7976 | 三菱鉛筆 | 12月末日 | 年2回 |
7990 | Gブライド | 3月末日 | 年2回 |
8012 | 長瀬産業 | 3月末日 | 年2回 |
8015 | 豊田通商 | 3月末日 | 年2回 |
8111 | Gウイン | 3月末日 | 年2回 |
8113 | Uチャーム | 12月末日 | 年2回 |
8283 | PALTAC | 3月末日 | 年2回 |
8418 | 山口FG | 3月末日 | 年2回 |
8424 | 芙蓉リース | 3月末日 | 年2回 |
8425 | みずほリース | 3月末日 | 年2回 |
8566 | リコーリース | 3月末日 | 年2回 |
8593 | 三菱HCキャピ | 3月末日 | 年2回 |
8771 | Eギャラン | 3月末日 | 年1回 |
8929 | 青山財産 | 12月末日 | 年2回 |
9037 | ハマキョウ | 3月末日 | 年2回 |
9364 | 上組 | 3月末日 | 年2回 |
9432 | NTT | 3月末日 | 年2回 |
9433 | KDDI | 3月末日 | 年2回 |
9435 | 光通信 | 3月末日 | 年4回 |
9436 | 沖縄セルラー | 3月末日 | 年2回 |
9658 | ビジ太田昭和 | 3月末日 | 年2回 |
9757 | 船井総研HD | 12月末日 | 年2回 |
9843 | ニトリHD | 3月末日 | 年2回 |
9882 | イエローH | 3月末日 | 年2回 |
9956 | バローHD | 3月末日 | 年2回 |
9989 | サンドラッグ | 3月末日 | 年2回 |
日経連続増配株指数構成銘柄