コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
1719 | 安藤ハザマ | 3月末日 | 年2回 |
1870 | 矢作建設工業 | 3月末日 | 年2回 |
1928 | 積水ハウス | 1月末日 | 年2回 |
3291 | 飯田GHD | 3月末日 | 年2回 |
3431 | 宮地エンジ | 3月末日 | 年2回 |
3861 | 王子HD | 3月末日 | 年2回 |
4041 | 日本曹達 | 3月末日 | 年2回 |
4042 | 東ソー | 3月末日 | 年2回 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 3月末日 | 年2回 |
4183 | 三井化学 | 3月末日 | 年2回 |
4205 | 日本ゼオン | 3月末日 | 年2回 |
4208 | UBE | 3月末日 | 年2回 |
4272 | 日本化薬 | 3月末日 | 年2回 |
4502 | 武田薬品工業 | 3月末日 | 年2回 |
4503 | アステラス | 3月末日 | 年2回 |
4521 | 科研製薬 | 3月末日 | 年2回 |
4528 | 小野薬品工業 | 3月末日 | 年2回 |
5020 | ENEOS HD | 3月末日 | 年2回 |
5201 | AGC | 12月末日 | 年2回 |
5938 | LIXIL | 3月末日 | 年2回 |
7313 | TSテック | 3月末日 | 年2回 |
7956 | ピジョン | 12月末日 | 年2回 |
8130 | サンゲツ | 3月末日 | 年2回 |
8252 | 丸井グループ | 3月末日 | 年2回 |
8309 | 三井住友TG | 3月末日 | 年2回 |
8439 | 東京センチュリ | 3月末日 | 年2回 |
8473 | SBI HD | 3月末日 | 年2回 |
8593 | 三菱HCキャピ | 3月末日 | 年2回 |
8725 | MS&AD HD | 3月末日 | 年2回 |
9364 | 上組 | 3月末日 | 年2回 |
日経累進高配当株指数構成銘柄