配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施中) |
---|---|
中間配当基準日 | (実施中) |
年間配当金回数 | 年間2回(半期ごと) |
配当金の権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
配当金の支払開始日
期末支払日(24/12) | |
---|---|
中間支払日(25/12) |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2016/03 | 4円 | 4円 | 8円 |
2017/30 | 5円 | 5円 | 10円 |
2018/03 | 7円 | 8円 | 15円 |
2019/03 | 7円 | 8円 | 15円 |
2020/03 | 7円 | 8円 | 15円 |
2020/12 | 10円 | 10円 | 20円 |
2021/12 | 14円 | 184円 | 198円 |
2022/12 | 21円 | 131円 | 152円 |
2023/12 | 24円 | 91円 | 115円 |
2024/12 | 58円 | 123円 | 181円 |
25/12(予 | 110円 | 37円 | - 円 |
2025年7月1日に1株につき3株の割合で株式分割を実施