配当基準日はいつか
期末配当基準日 | 12月31日(実施中) |
---|---|
3Q配当基準日 | 09月30日(実施中) |
中間配当基準日 | 06月30日(実施中) |
1Q配当基準日 | 03月31日(実施中) |
年間配当金回数 | 年4回(四半期ごと) |
中間配当権利確定日
次回権利付最終 | 2025年06月26日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年06月27日 |
次回権利確定日 | 2025年06月30日 |
配当支払開始予定日
1Q配当(24/12) | 2024年06月20日 |
---|---|
期末配当(24/12) | 2024年09月20日 |
3Q配当(24/12) | 2024年12月20日 |
期末配当(24/12) | 2024年03月24日 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/12 | 12.40円 | 5.83円 | 37.42円 |
2021/12 | 11.52円 | 10.85円 | 52.17円 |
2022/12 | 8.50円 | 0.00円 | 21.00円 |
2023/12 | 5.70円 | 7.20円 | 32.80円 |
2024/12 | 2.00円 | 5.24円 | 27.38円 |
25/12(予 | - 円 | - 円 | - 円 |
2024年12月期の1Q配当金は11.87円、3Q配当は8.27円
四半期ごとに配当を行っているが中間・期末・年間配当金のみを掲載