配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施中) |
---|---|
3Q配当基準日 | (実施中) |
中間配当基準日 | (実施無) |
1Q配当基準日 | (実施無) |
年間配当金回数 | 年間1回(期末のみ) |
前回は3Q配当の実施がありました
期末配当権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
配当支払開始予定日
3Q配当(25/3) | |
---|---|
期末配当(25/3) |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2021/3 | 0.00円 | 66.00円 | 66.00円 |
2022/3 | 0.00円 | 24.00円 | 24.00円 |
2023/3 | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
2024/3 | 0.00円 | 96.15円 | 96.15円 |
2025/3 | 0.00円 | 74.00円 | 134.98円 |
26/3(予 | - 円 | - 円 | 162.72円 |
2025年3月期は3Q配当60.98円あり