配当基準日はいつか
年間配当回数 | 配当金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 12月,3月,6月,9月の末日 |
次回配当権利確定日
区分 | 期末配当 | 1Q配当 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年12月26日 | 2025年03月27日 |
権利落ち日 | 2024年12月27日 | 2025年03月28日 |
権利確定日 | 2024年12月30日 | 2025年03月31日 |
配当支払開始予定日
配当金区分 | 支払開始予定日 | 100株配当 |
---|---|---|
期末(23/12) | 2024年03月25日 | 290円 |
1Q(24/12) | 2024年06月25日 | 290円 |
中間(24/12) | 2024年09月25日 | 300円 |
3Q(24/12) | 2024年12月25日 | 300円 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2019/12 | 1.8円 | 1.8円 | 7.2円 |
2020/12 | 1.8円 | 1.8円 | 7.2円 |
2021/12 | 1.8円 | 1.9円 | 7.4円 |
2022/12 | 1.9円 | 2.0円 | 7.7円 |
2023/12 | 2.8円 | 2.9円 | 11.3円 |
24/12(予 | 2.9円 | 3.3円 | 12.2円 |
2024年12月期の1Q配当金は2.9円、3Q配当金は3.0円
四半期ごとに配当を行っているが中間・期末・年間配当金のみを掲載
株価と配当の利回り
予想配当利回り | 株価チャート |
配当総額と配当性向
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
2019/12 | 758百万円 | 69.6% |
2020/12 | 755百万円 | - % |
2021/12 | 789百万円 | 84.7% |
2022/12 | 859百万円 | 41.7% |
2023/12 | 1,254百万円 | 44.3% |