配当はいつ貰えるか
配当基準日と年間回数
| 期末配当基準日 | 12月31日(実施中) |
|---|---|
| 3Q配当基準日 | 09月30日(実施中) |
| 中間配当基準日 | 06月30日(実施中) |
| 1Q配当基準日 | 03月31日(実施中) |
| 年間配当金回数 | 年4回(四半期ごと) |
1Q配当の権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年03月27日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年03月30日 |
| 次回権利確定日 | 2026年03月31日 |
中間配当の権利確定日
| 次回最終売買日 | 2026年06月26日 |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | 2026年06月29日 |
| 次回権利確定日 | 2026年06月30日 |
配当金の支払開始日
| 1Q支払(25/12) | 2025年06月11日 |
|---|---|
| 中間支払(25/12) | 2025年09月10日 |
| 3Q支払(25/12) | 2025年12月12日 |
| 期末支払(25/12) | 2026年03月12日 |
一株配当はいくらか
| 決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/12 | 4円 | 9円 | 13円 |
| 2020/12 | 0円 | 7円 | 7円 |
| 2021/12 | 5円 | 7円 | 12円 |
| 2022/12 | 3円 | 4円 | 13円 |
| 2023/12 | 3円 | 5円 | 14円 |
| 2024/12 | 3円 | 5円 | 14円 |
| 2025/12 | 3円 | 7円 | 16円 |
| 26/12(予 | 3円 | 5円 | 14円 |
2026年12月期の1Q配当・3Q配当は3円
2022年12月期より四半期ごとに配当を行っているが、中間・期末配当のみを掲載