配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施中) |
---|---|
3Q配当基準日 | (実施中) |
中間配当基準日 | (実施中) |
1Q配当基準日 | (実施中) |
年間配当金回数 | 年4回(四半期ごと) |
配当金の権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
配当金の支払開始日
1Q支払日(25/3) | |
---|---|
中間支払日(25/3) | |
3Q支払日(25/3) | |
期末支払日(25/3) |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2021/3 | 10.0円 | 10.0円 | 20.0円 |
2022/3 | 10.0円 | 10.0円 | 20.0円 |
2023/3 | 12.0円 | 4.0円 | - 円 |
2024/3 | 2.5円 | 3.5円 | 12.0円 |
2025/3 | 4.0円 | 4.0円 | 16.0円 |
26/3(予 | 4.5円 | 4.5円 | 18.0円 |
2026年3月期の1Q配当と3Q配当は4.5円
2024年3月期より四半期ごとに配当を実施していますが、中間・期末・年間配当のみを掲載
2022年10月1日に1株につき3株の割合で株式分割を実施