配当基準日はいつか
年間配当回数 | 配当金基準日 |
---|---|
基本は年1回実施 | 2月,(5月),(8月),(11月)の末日 |
次回配当権利確定日
区分 | 期末配当 | 1Q配当 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年02月26日 | 2025年05月28日 |
権利落ち日 | 2025年02月27日 | 2025年05月29日 |
権利確定日 | 2025年02月28日 | 2025年05月30日 |
配当支払開始予定日
配当金区分 | 支払開始予定日 | 100株配当 |
---|---|---|
3Q(24/2) | - | 0円 |
期末(24/2) | 2024年05月10日 | 1,000円 |
1Q(25/2) | - | 0円 |
中間(25/2) | - | 0円 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/2 | 3.0円 | 3.0円 | 12.0円 |
2021/2 | 0.0円 | 9.5円 | 9.5円 |
2022/2 | 0.0円 | 16.0円 | 16.0円 |
2023/2 | 0.0円 | 16.0円 | 16.0円 |
2024/2 | 0.0円 | 10.0円 | 10.0円 |
25/2(予 | 0.0円 | 10.0円 | 10.0円 |
四半期ごとに配当を行っていましたが、中間・期末・年間配当金のみを掲載
株価と配当の利回り
予想配当利回り | 株価チャート |
配当総額と配当性向
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
2020/2 | 1,768百万円 | 90.6% |
2021/2 | 1,404百万円 | 250.7% |
2022/2 | 2,469百万円 | 98.5% |
2023/2 | 2,469百万円 | 165.5% |
2024/2 | 1,543百万円 | 90.6% |