配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施中) |
---|---|
3Q配当基準日 | (実施無) |
中間配当基準日 | (実施無) |
1Q配当基準日 | (実施無) |
年間配当金回数 | 年4回(四半期ごと) |
期末配当権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
配当支払開始予定日
期末配当(24/12) | 2025年03月24日 |
---|---|
1Q配当(25/12) | 2025年06月18日 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/12 | 0.0円 | 8.2円 | 8.2円 |
2021/12 | 0.0円 | 10.9円 | 10.9円 |
2022/12 | 0.0円 | 12.5円 | 12.5円 |
2023/12 | 0.0円 | 1.3円 | 1.3円 |
2024/12 | 0.0円 | 6.9円 | 6.9円 |
25/12(予 | - 円 | - 円 | 18.2円 |
2025年12月期の1Q配当は4.61円
四半期配当銘柄ですが中間・期末・年間配当のみを掲載しています