配当基準日はいつか
年間配当回数 | 配当金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 12月,3月,6月,9月の末日 |
次回配当権利確定日
区分 | 1Q配当 | 期末配当 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年03月27日 | 2025年06月26日 |
権利落ち日 | 2025年03月28日 | 2025年06月27日 |
権利確定日 | 2025年03月31日 | 2025年06月30日 |
配当支払開始予定日
配当金区分 | 支払開始予定日 | 100株配当 |
---|---|---|
期末(23/12) | 2024年03月12日 | 500円 |
1Q(24/12) | 2024年06月11日 | 300円 |
中間(24/12) | 2024年09月10日 | 300円 |
3Q(24/12) | 2024年12月10日 | 300円 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2019/12 | 4円 | 9円 | 13円 |
2020/12 | 0円 | 7円 | 7円 |
2021/12 | 5円 | 7円 | 12円 |
2022/12 | 3円 | 4円 | 13円 |
2023/12 | 3円 | 5円 | 14円 |
24/12(予 | 3円 | 5円 | 14円 |
2024年12月期の1Q配当・3Q配当は3円
2022年12月期より四半期ごとに配当を行っているが、中間・期末配当のみを掲載
株価と配当の利回り
予想配当利回り | 株価チャート |
配当総額と配当性向
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
2019/12 | 117百万円 | 32.6% |
2020/12 | 63百万円 | 67.2% |
2021/12 | 108百万円 | 40.2% |
2022/12 | 117百万円 | 49.8% |
2023/12 | 126百万円 | 73.5% |