配当基準日はいつか
期末配当基準日 | 毎年3月31日 |
---|
中間配当基準日 | 毎年9月30日 |
---|
年間配当金回数 | 年2回の実施 |
---|
期末配当権利確定日
次回権利付最終 | 2025年03月27日 |
---|
次回権利落ち日 | 2025年03月28日 |
---|
次回権利確定日 | 2025年03月31日 |
---|
配当支払開始予定日
期末配当(24/3) | 2024年05月24日 |
---|
中間配当(25/3) | 2024年11月26日 |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2020/3 | 100円 | 120円 | 220円 |
---|
2021/3 | 105円 | 135円 | 240円 |
---|
2022/3 | 120円 | 28円 | - 円 |
---|
2023/3 | 25円 | 35円 | 60円 |
---|
2024/3 | 30円 | 45円 | 75円 |
---|
25/3(予 | 40円 | 50円 | 90円 |
---|
2021年10月1日に1株につき5株の割合で株式分割を実施
2025年3月期の100株配当金は税引前で年間9,000円の予想
配当総額はいくらか
2020年3月期 | 610,847百万円 |
---|
2021年3月期 | 671,029百万円 |
---|
2022年3月期 | 718,211百万円 |
---|
2023年3月期 | 816,968百万円 |
---|
2024年3月期 | 1,011,753百万円 |
---|
配当性向の実績推移
2020年3月期 | 30.2% |
---|
2021年3月期 | 29.8% |
---|
2022年3月期 | 25.3% |
---|
2023年3月期 | 33.4% |
---|
2024年3月期 | 20.4% |
---|
株価などをチェック
参考資料(TOYOTA)