配当基準日はいつか
期末配当基準日 | 12月31日(実施無) |
---|---|
中間配当基準日 | 06月30日(実施無) |
年間配当金回数 | 連続無配継続中 |
期末配当権利確定日
次回権利付最終 | 2025年12月26日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年12月29日 |
次回権利確定日 | 2025年12月30日 |
配当支払開始予定日
期末配当(24/12) | - |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2023/12 | 0円 | 0円 | 0円 |
2024/12 | 0円 | 0円 | 0円 |
25/12(予 | 0円 | 0円 | 0円 |
株の配当金情報サイト
期末配当基準日 | 12月31日(実施無) |
---|---|
中間配当基準日 | 06月30日(実施無) |
年間配当金回数 | 連続無配継続中 |
次回権利付最終 | 2025年12月26日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年12月29日 |
次回権利確定日 | 2025年12月30日 |
期末配当(24/12) | - |
---|
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2023/12 | 0円 | 0円 | 0円 |
2024/12 | 0円 | 0円 | 0円 |
25/12(予 | 0円 | 0円 | 0円 |
© 2025 かぶはいDB