配当基準日はいつか
期末配当基準日 | 04月30日(実施無) |
---|---|
中間配当基準日 | 10月31日(実施無) |
年間配当金回数 | 連続無配継続中 |
期末配当権利確定日
次回権利付最終 | 2025年04月25日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年04月28日 |
次回権利確定日 | 2025年04月30日 |
配当支払開始予定日
期末配当(24/4) | - |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2023/4 | 0円 | 0円 | 0円 |
2024/4 | 0円 | 0円 | 0円 |
25/4(予 | 0円 | 0円 | 0円 |
株の配当金情報サイト
期末配当基準日 | 04月30日(実施無) |
---|---|
中間配当基準日 | 10月31日(実施無) |
年間配当金回数 | 連続無配継続中 |
次回権利付最終 | 2025年04月25日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年04月28日 |
次回権利確定日 | 2025年04月30日 |
期末配当(24/4) | - |
---|
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2023/4 | 0円 | 0円 | 0円 |
2024/4 | 0円 | 0円 | 0円 |
25/4(予 | 0円 | 0円 | 0円 |
© 2025 かぶはいDB