配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施中) |
---|
3Q配当基準日 | (実施中) |
---|
中間配当基準日 | (実施中) |
---|
1Q配当基準日 | (実施中) |
---|
年間配当金回数 | 年4回(四半期ごと) |
---|
1Q配当権利確定日
次回権利付最終 | |
---|
次回権利落ち日 | |
---|
次回権利確定日 | |
---|
配当支払開始予定日
1Q配当(25/3) | |
---|
中間配当(25/3) | |
---|
3Q配当(25/3) | |
---|
期末配当(25/3) | |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2021/3 | 0.00円 | 8.00円 | 8.00円 |
---|
2022/3 | 0.00円 | 19.00円 | 19.00円 |
---|
2023/3 | 0.00円 | 19.00円 | 19.00円 |
---|
2024/3 | 0.00円 | 78.00円 | 78.00円 |
---|
2025/3 | 6.67円 | 7.19円 | - 円 |
---|
26/3(予 | 6.77円 | 6.77円 | 27.06円 |
---|
2026年3月期の1Q配当金と3Q配当金は6.76円
2025年3月期より四半期配当ですがが中間・期末・年間配当金のみを掲載
2024年7月1日に1株につき3株の割合で株式分割を実施
参考資料