配当基準日はいつか
年間配当回数 | 配当金基準日 |
---|---|
基本は年1回実施 | 9月,(12月),(3月),(6月)の末日 |
次回配当権利確定日
区分 | 1Q配当 | 中間配当 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年12月26日 | 2025年03月27日 |
権利落ち日 | 2024年12月27日 | 2025年03月28日 |
権利確定日 | 2024年12月30日 | 2025年03月31日 |
配当支払開始予定日
配当金区分 | 支払開始予定日 | 100株配当 |
---|---|---|
1Q(24/9) | - | 0円 |
中間(24/9) | - | 0円 |
3Q(24/9) | - | 0円 |
期末(24/9) | 2024年12月17日 | 12,400円 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/9 | 0円 | 52円 | 52円 |
2021/9 | 0円 | 59円 | 59円 |
2022/9 | 0円 | 160円 | 160円 |
2023/9 | 0円 | 89円 | 89円 |
2024/9 | 0円 | 124円 | 124円 |
25/9(予 | 0円 | 124円 | 124円 |
株価と配当の利回り
予想配当利回り | 株価チャート |
配当総額と配当性向
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
2020/9 | 3,863百万円 | 50.2% |
2021/9 | 4,516百万円 | 50.0% |
2022/9 | 12,248百万円 | 50.2% |
2023/9 | 6,813百万円 | 50.1% |
2024/9 | 9,492百万円 | 50.3% |