配当基準日はいつか
年間配当回数 | 配当金基準日 |
---|---|
基本は年2回実施 | 2月,(5月),8月,(11月)の末日 |
次回配当権利確定日
区分 | 期末配当 | 1Q配当 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年02月26日 | 2025年05月28日 |
権利落ち日 | 2025年02月27日 | 2025年05月29日 |
権利確定日 | 2025年02月28日 | 2025年05月30日 |
配当支払開始予定日
配当金区分 | 支払開始予定日 | 100株配当 |
---|---|---|
3Q(24/2) | - | 0円 |
期末(24/2) | 2024年05月16日 | 4,520円 |
1Q(25/2) | - | 0円 |
中間(25/2) | 2024年11月11日 | 4,200円 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/2 | 0.0円 | 0.0円 | 0.0円 |
2021/2 | 0.0円 | 24.0円 | 24.0円 |
2022/2 | 20.6円 | 22.0円 | 42.6円 |
2023/2 | 21.3円 | 21.8円 | 43.1円 |
2024/2 | 33.5円 | 45.2円 | 78.7円 |
25/2(予 | 42.0円 | 42.0円 | 84.0円 |
株価と配当の利回り
予想配当利回り | 株価チャート |
配当総額と配当性向
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
2020/2 | - | - % |
2021/2 | 736百万円 | 30.0% |
2022/2 | 1,443百万円 | 33.2% |
2023/2 | 1,477百万円 | 33.6% |
2024/2 | 2,716百万円 | 50.2% |