配当基準日はいつか
年間配当回数 | 配当金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 3月,6月,9月,12月の末日 |
次回配当権利確定日
区分 | 3Q配当 | 期末配当 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年12月26日 | 2025年03月27日 |
権利落ち日 | 2024年12月27日 | 2025年03月28日 |
権利確定日 | 2024年12月30日 | 2025年03月31日 |
配当支払開始予定日
配当金区分 | 支払開始予定日 | 100株配当 |
---|---|---|
中間(24/3) | 2023年12月08日 | 14,500円 |
3Q(24/3) | 2024年03月08日 | 14,700円 |
期末(24/3) | 2024年06月07日 | 20,300円 |
1Q(25/3) | 2024年09月06日 | 15,600円 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/3 | 99円 | 105円 | 402円 |
2021/3 | 105円 | 117円 | 456円 |
2022/3 | 121円 | 127円 | 491円 |
2023/3 | 131円 | 141円 | 545円 |
2024/3 | 145円 | 203円 | 638円 |
25/3(予 | 156円 | 156円 | 624円 |
2025年3月期の1Q配当と3Q配当は156円
四半期ごとに配当を行っているが中間・期末・年間配当金のみを掲載
配当総額と配当性向
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
2020/3 | 18,445百万円 | 35.7% |
2021/3 | 20,922百万円 | 38.3% |
2022/3 | 22,245百万円 | 25.5% |
2023/3 | 24,407百万円 | 26.7% |
2024/3 | 28,258百万円 | 23.2% |