配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施中) |
---|---|
3Q配当基準日 | (実施中) |
中間配当基準日 | (実施中) |
1Q配当基準日 | (実施中) |
年間配当金回数 | 年4回(四半期ごと) |
中間配当権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
配当支払開始予定日
中間支払日(24/12) | |
---|---|
3Q支払日(24/12) | |
期末支払日(24/12) | |
1Q支払日(25/12) |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/12 | 6.2円 | 10.6円 | 30.8円 |
2021/12 | 12.2円 | 12.6円 | 52.7円 |
2022/12 | 28.0円 | 0.0円 | 47.6円 |
2023/12 | 7.5円 | 14.2円 | 44.1円 |
2024/12 | 6.9円 | 10.0円 | 41.8円 |
25/12(予 | - 円 | - 円 | - 円 |
2025年12月期の1Q配当は17.6円
四半期配当銘柄ですが中間・期末・年間配当金のみを掲載しています