配当基準日はいつか
年間配当回数 | 配当金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 12月,3月,6月,9月の末日 |
次回配当権利確定日
区分 | 期末配当 | 1Q配当 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年12月26日 | 2025年03月27日 |
権利落ち日 | 2024年12月27日 | 2025年03月28日 |
権利確定日 | 2024年12月30日 | 2025年03月31日 |
配当支払開始予定日
配当金区分 | 支払開始予定日 | 100株配当 |
---|---|---|
3Q(23/12) | 2023年12月18日 | 1,020円 |
期末(23/12) | 2024年03月07日 | 1,420円 |
1Q(24/12) | 2024年06月17日 | 1,720円 |
中間(24/12) | 2024年09月18日 | 690円 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2019/12 | 6.0円 | 5.0円 | 24.2円 |
2020/12 | 6.2円 | 10.6円 | 30.8円 |
2021/12 | 12.2円 | 12.6円 | 52.7円 |
2022/12 | 28.0円 | 0.0円 | 47.6円 |
2023/12 | 7.5円 | 14.2円 | 44.1円 |
24/12(予 | 6.9円 | - 円 | - 円 |
2024年12月期の1Q配当は17.2円
四半期ごとに配当を行っているが中間・期末・年間配当金のみを掲載
配当総額と配当性向
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
2019/12 | 2,751百万円 | 33.1% |
2020/12 | 3,391百万円 | 33.1% |
2021/12 | 5,785百万円 | 33.0% |
2022/12 | 5,085百万円 | 38.6% |
2023/12 | 4,689百万円 | 33.1% |