配当はいつ貰えるか
| 期末配当基準日 | (実施中) |
|---|---|
| 中間配当基準日 | (実施無) |
| 年間配当金回数 | 年1回(期末のみ) |
期末配当権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
配当金の支払開始日
| 期末配当(25/9) |
|---|
一株当たり配当推移
| 決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/11 | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| 2020/11 | 0.00円 | 13.50円 | 13.50円 |
| 2021/11 | 0.00円 | 8.00円 | 8.00円 |
| 2022/11 | 0.00円 | 6.00円 | 6.00円 |
| 2023/11 | 0.00円 | 6.55円 | 6.55円 |
| 2024/09 | 0.00円 | 8.00円 | 8.00円 |
| 2025/09 | 0.00円 | 10.00円 | 10.00円 |
| 26/09(予 | 0.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
2021年12月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施