支払開始日カレンダー
| 日本株の配当 | ETF等の分配 |
決算月別の国内株一覧
| 01月決算 | 02月決算 |
| 03月決算 | 04月決算 |
| 05月決算 | 06月決算 |
| 07月決算 | 08月決算 |
| 09月決算 | 10月決算 |
| 11月決算 | 12月決算 |
業種等から銘柄を探す
| 水産農林 | 鉱業 |
| 建設業 | 食料品 |
| 繊維製品 | パルプ紙 |
| 化学 | 医薬品 |
| 石油石炭 | ゴム製品 |
| ガラス | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 |
| 機械 | 電気機器 |
| 輸送用機 | 精密機器 |
| 他製品 | 電気ガス |
| 陸運業 | 海運業 |
| 空運業 | 倉庫運輸 |
| 情報通信 | 卸売業 |
| 小売業 | 銀行業 |
| 証券先物 | 保険業 |
| 他金融業 | 不動産業 |
| サービス | 国内REIT |
| インフラ | 国内ETF |
インデックス構成銘柄
| 高配当50 | 累進高配 |
| 連続増配 | 日経225 |
| JPX400 | TOPIX30 |
配当回数別の国内株式
| 年4回配当 | 年2回配当 |
| 年1回配当 | 連続無配 |
分配回数別のETF等
| 年12回分配 | 年6回分配 |
| 年4回分配 | 年2回分配 |
| 年1回分配 | 分配金なし |