コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業 | 12月末日 | 年2回 |
3382 | セブン&アイHD | 2月末日 | 年2回 |
4063 | 信越化学工業 | 3月末日 | 年2回 |
4502 | 武田薬品工業 | 3月末日 | 年2回 |
4568 | 第一三共 | 3月末日 | 年2回 |
6098 | リクルートHD | 3月末日 | 年2回 |
6367 | ダイキン工業 | 3月末日 | 年2回 |
6501 | 日立製作所 | 3月末日 | 年2回 |
6503 | 三菱電機 | 3月末日 | 年2回 |
6758 | ソニーグループ | 3月末日 | 年2回 |
6861 | キーエンス | 3月20日 | 年2回 |
6981 | 村田製作所 | 3月末日 | 年2回 |
7011 | 三菱重工業 | 3月末日 | 年2回 |
7203 | トヨタ自動車 | 3月末日 | 年2回 |
7267 | 本田技研工業 | 3月末日 | 年2回 |
7741 | HOYA | 3月末日 | 年2回 |
7974 | 任天堂 | 3月末日 | 年2回 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3月末日 | 年2回 |
8031 | 三井物産 | 3月末日 | 年2回 |
8035 | 東京エレクトロン | 3月末日 | 年2回 |
8058 | 三菱商事 | 3月末日 | 年2回 |
8306 | 三菱UFJ FG | 3月末日 | 年2回 |
8316 | 三井住友FG | 3月末日 | 年2回 |
8411 | みずほFG | 3月末日 | 年2回 |
8766 | 東京海上HD | 3月末日 | 年2回 |
9432 | 日本電信電話 | 3月末日 | 年2回 |
9433 | KDDI | 3月末日 | 年2回 |
9434 | ソフトバンク | 3月末日 | 年2回 |
9983 | ファストリ | 8月末日 | 年2回 |
9984 | ソフトバンクG | 3月末日 | 年2回 |
TOPIXコア30構成銘柄