水産・農林業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 3月末日 | 年2回 |
鉱業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
1518 | 三井松島HD | 3月末日 | 年2回 |
1605 | INPEX | 12月末日 | 年2回 |
1662 | 石油資源開発 | 3月末日 | 年2回 |
建設業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
1414 | ショーボンドHD | 6月末日 | 年2回 |
1419 | タマホーム | 5月末日 | 年1回 |
1719 | 安藤・間 | 3月末日 | 年2回 |
1721 | コムシスHD | 3月末日 | 年2回 |
1801 | 大成建設 | 3月末日 | 年2回 |
1802 | 大林組 | 3月末日 | 年2回 |
1808 | 長谷工 | 3月末日 | 年2回 |
1812 | 鹿島建設 | 3月末日 | 年2回 |
1878 | 大東建託 | 3月末日 | 年2回 |
1911 | 住友林業 | 12月末日 | 年2回 |
1925 | 大和ハウス | 3月末日 | 年2回 |
1928 | 積水ハウス | 1月末日 | 年2回 |
1942 | 関電工 | 3月末日 | 年2回 |
1951 | エクシオG | 3月末日 | 年2回 |
1959 | 九電工 | 3月末日 | 年2回 |
1969 | 高砂熱学工業 | 3月末日 | 年2回 |
5076 | インフロニアHD | 3月末日 | 年2回 |
製造業
食料品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
2201 | 森永製菓 | 3月末日 | 1年回 |
2222 | 寿スピリッツ | 3月末日 | 年1回 |
2229 | カルビー | 3月末日 | 年1回 |
2264 | 森永乳業 | 3月末日 | 年2回 |
2267 | ヤクルト本社 | 3月末日 | 年2回 |
2269 | 明治HD | 3月末日 | 年2回 |
2282 | 日本ハム | 3月末日 | 年1回 |
2502 | アサヒGHD | 12月末日 | 年2回 |
2503 | キリンHD | 12月末日 | 年2回 |
2531 | 宝HD | 3月末日 | 年1回 |
2587 | サントリーBF | 12月末日 | 年2回 |
2801 | キッコーマン | 3月末日 | 年2回 |
2802 | 味の素 | 3月末日 | 年2回 |
2871 | ニチレイ | 3月末日 | 年2回 |
2875 | 東洋水産 | 3月末日 | 年2回 |
2897 | 日清食品HD | 3月末日 | 年2回 |
2914 | JT | 12月末日 | 年2回 |
繊維製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3402 | 東レ | 3月末日 | 年2回 |
8111 | ゴールドウイン | 3月末日 | 年2回 |
パルプ・紙
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3861 | 王子HD | 3月末日 | 年2回 |
化学
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3405 | クラレ | 12月末日 | 年2回 |
4021 | 日産化学 | 3月末日 | 年2回 |
4042 | 東ソー | 3月末日 | 年2回 |
4063 | 信越化学工業 | 3月末日 | 年2回 |
4088 | エアウォーター | 3月末日 | 年2回 |
4091 | 日本酸素HD | 3月末日 | 年2回 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 3月末日 | 年2回 |
4183 | 三井化学 | 3月末日 | 年2回 |
4186 | 東京応化工業 | 12月末日 | 年2回 |
4188 | 三菱ケミカルG | 3月末日 | 年2回 |
4189 | KHネオケム | 12月末日 | 年2回 |
4202 | ダイセル | 3月末日 | 年2回 |
4203 | 住友ベークライト | 3月末日 | 年2回 |
4204 | 積水化学工業 | 3月末日 | 年2回 |
4368 | 扶桑化学工業 | 3月末日 | 年2回 |
4401 | ADEKA | 3月末日 | 年2回 |
4403 | 日油 | 3月末日 | 年2回 |
4452 | 花王 | 12月末日 | 年2回 |
4612 | 日本ペイントHD | 12月末日 | 年2回 |
4613 | 関西ペイント | 3月末日 | 年2回 |
4626 | 太陽HD | 3月末日 | 年2回 |
4901 | 富士フイルムHD | 3月末日 | 年2回 |
4911 | 資生堂 | 12月末日 | 年2回 |
4912 | ライオン | 12月末日 | 年2回 |
4967 | 小林製薬 | 12月末日 | 年2回 |
4974 | タカラバイオ | 3月末日 | 年1回 |
4980 | デクセリアルズ | 3月末日 | 年2回 |
6988 | 日東電工 | 3月末日 | 年2回 |
7988 | ニフコ | 3月末日 | 年2回 |
8113 | ユニ・チャーム | 12月末日 | 年2回 |
医薬品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
4151 | 協和キリン | 12月末日 | 年2回 |
4502 | 武田薬品工業 | 3月末日 | 年2回 |
4503 | アステラス製薬 | 3月末日 | 年2回 |
4507 | 塩野義製薬 | 3月末日 | 年2回 |
4516 | 日本新薬 | 3月末日 | 年2回 |
4519 | 中外製薬 | 12月末日 | 年2回 |
4523 | エーザイ | 3月末日 | 年2回 |
4527 | ロート製薬 | 3月末日 | 年2回 |
4528 | 小野薬品工業 | 3月末日 | 年2回 |
4568 | 第一三共 | 3月末日 | 年2回 |
4578 | 大塚HD | 12月末日 | 年2回 |
4587 | ペプチドリーム | 12月末日 | 無配継続 |
石油・石炭製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5019 | 出光興産 | 3月末日 | 年2回 |
5020 | ENEOS HD | 3月末日 | 年2回 |
5021 | コスモEHD | 3月末日 | 年2回 |
ゴム製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5101 | 横浜ゴム | 12月末日 | 年2回 |
5105 | TOYO TIRE | 12月末日 | 年2回 |
5108 | ブリヂストン | 12月末日 | 年2回 |
5110 | 住友ゴム工業 | 12月末日 | 年2回 |
ガラス・土石製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5201 | AGC | 12月末日 | 年2回 |
5301 | 東海カーボン | 12月末日 | 年2回 |
5332 | TOTO | 3月末日 | 年2回 |
5333 | 日本ガイシ | 3月末日 | 年2回 |
5334 | 日本特殊陶業 | 3月末日 | 年2回 |
5344 | MARUWA | 3月末日 | 年2回 |
5384 | フジミインコーポ | 3月末日 | 年2回 |
5393 | ニチアス | 3月末日 | 年2回 |
鉄鋼
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄 | 3月末日 | 年2回 |
5406 | 神戸製鋼所 | 3月末日 | 年2回 |
5411 | JFE HD | 3月末日 | 年2回 |
5423 | 東京製鐵 | 3月末日 | 年2回 |
5444 | 大和工業 | 3月末日 | 年2回 |
5463 | 丸一鋼管 | 3月末日 | 年2回 |
5471 | 大同特殊鋼 | 3月末日 | 年2回 |
5480 | 日本冶金工業 | 3月末日 | 年2回 |
非鉄金属
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5706 | 三井金属鉱業 | 3月末日 | 年2回 |
5713 | 住友金属鉱山 | 3月末日 | 年2回 |
5714 | DOWA HD | 3月末日 | 年2回 |
5802 | 住友電気工業 | 3月末日 | 年2回 |
5803 | フジクラ | 3月末日 | 年2回 |
5857 | ARE HD | 3月末日 | 年2回 |
金属製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3436 | SUMCO | 12月末日 | 年2回 |
5929 | 三和HD | 3月末日 | 年2回 |
5947 | リンナイ | 3月末日 | 年2回 |
5991 | 日本発条 | 3月末日 | 年2回 |
機械
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
6005 | 三浦工業 | 3月末日 | 年2回 |
6101 | ツガミ | 3月末日 | 年2回 |
6113 | アマダ | 3月末日 | 年2回 |
6141 | DMG森精機 | 12月末日 | 年2回 |
6146 | ディスコ | 3月末日 | 年2回 |
6254 | 野村マイクロS | 3月末日 | 年2回 |
6268 | ナブテスコ | 12月末日 | 年2回 |
6273 | SMC | 3月末日 | 年2回 |
6301 | 小松製作所 | 3月末日 | 年2回 |
6302 | 住友重機械工業 | 12月末日 | 年2回 |
6305 | 日立建機 | 3月末日 | 年2回 |
6315 | TOWA | 3月末日 | 年1回 |
6323 | ローツェ | 2月末日 | 年1回 |
6326 | クボタ | 12月末日 | 年2回 |
6361 | 荏原製作所 | 12月末日 | 年2回 |
6367 | ダイキン工業 | 3月末日 | 年2回 |
6368 | オルガノ | 3月末日 | 年2回 |
6383 | ダイフク | 3月末日 | 年2回 |
6417 | SANKYO | 3月末日 | 年2回 |
6432 | 竹内製作所 | 2月末日 | 年1回 |
6460 | セガサミーHD | 3月末日 | 年2回 |
6465 | ホシザキ | 12月末日 | 年2回 |
6586 | マキタ | 3月末日 | 年2回 |
7011 | 三菱重工業 | 3月末日 | 年2回 |
電気機器
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
4062 | イビデン | 3月末日 | 年2回 |
6448 | ブラザー工業 | 3月末日 | 年2回 |
6479 | ミネベアミツミ | 3月末日 | 年2回 |
6501 | 日立製作所 | 3月末日 | 年2回 |
6503 | 三菱電機 | 3月末日 | 年2回 |
6504 | 富士電機 | 3月末日 | 年2回 |
6506 | 安川電機 | 2月末日 | 年2回 |
6632 | JVCケンウッド | 3月末日 | 年1回 |
6645 | オムロン | 3月末日 | 年2回 |
6670 | MCJ | 3月末日 | 年1回 |
6701 | 日本電気 | 3月末日 | 年2回 |
6702 | 富士通 | 3月末日 | 年2回 |
6723 | ルネサスエレク | 12月末日 | 年1回 |
6724 | セイコーエプソン | 3月末日 | 年2回 |
6728 | アルバック | 6月末日 | 年1回 |
6752 | パナソニックHD | 3月末日 | 年2回 |
6758 | ソニーグループ | 3月末日 | 年2回 |
6762 | TDK | 3月末日 | 年2回 |
6787 | メイコー | 3月末日 | 年2回 |
6806 | ヒロセ電機 | 3月末日 | 年2回 |
6841 | 横河電機 | 3月末日 | 年2回 |
6845 | アズビル | 3月末日 | 年2回 |
6849 | 日本光電工業 | 3月末日 | 年2回 |
6856 | 堀場製作所 | 12月末日 | 年2回 |
6857 | アドバンテスト | 3月末日 | 年2回 |
6861 | キーエンス | 3月20日 | 年2回 |
6869 | シスメックス | 3月末日 | 年2回 |
6890 | フェローテック | 3月末日 | 年2回 |
6920 | レーザーテック | 6月末日 | 年2回 |
6951 | 日本電子 | 3月末日 | 年2回 |
6954 | ファナック | 3月末日 | 年2回 |
6963 | ローム | 3月末日 | 年2回 |
6965 | 浜松ホトニクス | 9月末日 | 年2回 |
6966 | 三井ハイテック | 1月末日 | 年2回 |
6967 | 新光電気工業 | 3月末日 | 年2回 |
6971 | 京セラ | 3月末日 | 年2回 |
6976 | 太陽誘電 | 3月末日 | 年2回 |
6981 | 村田製作所 | 3月末日 | 年2回 |
7276 | 小糸製作所 | 3月末日 | 年2回 |
7735 | SCREEN HD | 3月末日 | 年2回 |
7751 | キヤノン | 12月末日 | 年2回 |
8035 | 東京エレクトロン | 3月末日 | 年2回 |
輸送用機器
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3116 | トヨタ紡織 | 3月末日 | 年2回 |
6201 | 豊田自動織機 | 3月末日 | 年2回 |
6902 | デンソー | 3月末日 | 年2回 |
7105 | 三菱ロジスN | 3月末日 | 年1回 |
7202 | いすゞ自動車 | 3月末日 | 年2回 |
7203 | トヨタ自動車 | 3月末日 | 年2回 |
7211 | 三菱自動車工業 | 3月末日 | 年2回 |
7242 | カヤバ | 3月末日 | 年2回 |
7259 | アイシン | 3月末日 | 年2回 |
7261 | マツダ | 3月末日 | 年2回 |
7267 | 本田技研工業 | 3月末日 | 年2回 |
7269) | スズキ | 3月末日 | 年2回 |
7270 | SUBARU | 3月末日 | 年2回 |
7272 | ヤマハ発動機 | 12月末日 | 年2回 |
7282 | 豊田合成 | 3月末日 | 年2回 |
7309 | シマノ | 12月末日 | 年2回 |
精密機器
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
4543 | テルモ | 3月末日 | 年2回 |
7701 | 島津製作所 | 3月末日 | 年2回 |
7716 | ナカニシ | 3月末日 | 年2回 |
7729 | 東京精密 | 3月末日 | 年2回 |
7733 | オリンパス | 3月末日 | 年1回 |
7741 | HOYA | 3月末日 | 年2回 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 12月末日 | 年2回 |
7747 | 朝日インテック | 6月末日 | 年1回 |
7762 | シチズン時計 | 3月末日 | 年2回 |
その他製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
7826 | フルヤ金属 | 6月末日 | 年1回 |
7832 | バンダイナムコ | 3月末日 | 年2回 |
7846 | パイロットコーポ | 12月末日 | 年2回 |
7912 | 大日本印刷 | 3月末日 | 年2回 |
7936 | アシックス | 12月末日 | 年2回 |
7944 | ローランド | 12月末日 | 年2回 |
7951 | ヤマハ | 3月末日 | 年2回 |
7974 | 任天堂 | 3月末日 | 年2回 |
電気・ガス業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
9502 | 中部電力 | 3月末日 | 年2回 |
9503 | 関西電力 | 3月末日 | 年2回 |
9508 | 九州電力 | 3月末日 | 年2回 |
9513 | 電源開発 | 3月末日 | 年2回 |
9531 | 東京ガス | 3月末日 | 年2回 |
9532 | 大阪ガス | 3月末日 | 年2回 |
運輸・情報通信業
陸運業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
2384 | SBS HD | 12月末日 | 年1回 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 3月末日 | 年2回 |
9007 | 小田急電鉄 | 3月末日 | 年2回 |
9022 | JR東海 | 3月末日 | 年2回 |
9024 | 西武HD | 3月末日 | 年2回 |
9041 | 近鉄GHD | 3月末日 | 年2回 |
9064 | ヤマトHD | 3月末日 | 年2回 |
9065 | 山九 | 3月末日 | 年2回 |
9069 | センコーGHD | 3月末日 | 年2回 |
9090 | AZ-COM丸和HD | 3月末日 | 年2回 |
9143 | SG HD | 3月末日 | 年2回 |
9147 | NIPPON EX HD | 12月末日 | 年2回 |
海運業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | 3月末日 | 年2回 |
9104 | 商船三井 | 3月末日 | 年2回 |
9107 | 川崎汽船 | 3月末日 | 年2回 |
9110 | NSU海運 | 3月末日 | 年2回 |
9119 | 飯野海運 | 3月末日 | 年2回 |
倉庫・運輸関連業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
9302 | 三井倉庫HD | 3月末日 | 年2回 |
情報・通信業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
1973 | NECネッツ | 3月末日 | 年2回 |
2317 | システナ | 3月末日 | 年2回 |
2327 | 日鉄ソリュ | 3月末日 | 年2回 |
3626 | TIS | 3月末日 | 年2回 |
3635 | コーエーテクモHD | 3月末日 | 年1回 |
3659 | ネクソン | 12月末日 | 年2回 |
3697 | SHIFT | 8月末日 | 無配継続 |
3765 | ガンホー | 12月末日 | 年1回 |
3769 | GMO PG | 9月末日 | 年1回 |
3774 | IIJ | 3月末日 | 年2回 |
3923 | ラクス | 3月末日 | 年1回 |
4194 | ビジョナル | 7月末日 | 無配継続 |
4307 | 野村総合研究所 | 3月末日 | 年2回 |
4684 | オービック | 3月末日 | 年2回 |
4686 | ジャストシステム | 3月末日 | 年2回 |
4689 | LINEヤフー | 3月末日 | 年1回 |
4704 | トレンドマイクロ | 12月末日 | 年1回 |
4716 | 日本オラクル | 5月末日 | 年1回 |
4722 | フューチャー | 12月末日 | 年2回 |
4768 | 大塚商会 | 12月末日 | 年1回 |
4812 | 電通総研 | 12月末日 | 年2回 |
4816 | 東映アニメ | 3月末日 | 年1回 |
7518 | ネットワンS | 3月末日 | 年2回 |
8056 | BIPROGY | 3月末日 | 年2回 |
9418 | U-NEXT HD | 8月末日 | 年2回 |
9432 | NTT | 3月末日 | 年2回 |
9433 | KDDI | 3月末日 | 年2回 |
9434 | ソフトバンク | 3月末日 | 年2回 |
9435 | 光通信 | 3月末日 | 年4回 |
9449 | GMO | 12月末日 | 年4回 |
9602 | 東宝 | 2月末日 | 年2回 |
9613 | NTTデータG | 3月末日 | 年2回 |
9684 | スクエニHD | 3月末日 | 年2回 |
9697 | カプコン | 3月末日 | 年2回 |
9719 | SCSK | 3月末日 | 年2回 |
9759 | NSD | 3月末日 | 年2回 |
9766 | コナミグループ | 3月末日 | 年2回 |
商業
卸売業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
2760 | TELデバイス | 3月末日 | 年2回 |
2768 | 双日 | 3月末日 | 年2回 |
3038 | 神戸物産 | 10月末日 | 年1回 |
3107 | ダイワボウHD | 3月末日 | 年2回 |
3132 | マクニカHD | 3月末日 | 年2回 |
3360 | シップヘルスHD | 3月末日 | 年2回 |
7459 | メディパルHD | 3月末日 | 年2回 |
7599 | IDOM | 2月末日 | 年2回 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3月末日 | 年2回 |
8002 | 丸紅 | 3月末日 | 年2回 |
8015 | 豊田通商 | 3月末日 | 年2回 |
8020 | 兼松 | 3月末日 | 年2回 |
8031 | 三井物産 | 3月末日 | 年2回 |
8053 | 住友商事 | 3月末日 | 年2回 |
8058 | 三菱商事 | 3月末日 | 年2回 |
8060 | キヤノンMJ | 12月末日 | 年2回 |
8078 | 阪和興業 | 3月末日 | 年2回 |
8088 | 岩谷産業 | 3月末日 | 年1回 |
8098 | 稲畑産業 | 3月末日 | 年2回 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 3月末日 | 年2回 |
8136 | サンリオ | 3月末日 | 年2回 |
8154 | 加賀電子 | 3月末日 | 年2回 |
9962 | ミスミG本社 | 3月末日 | 年2回 |
小売業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
2670 | ABCマート | 2月末日 | 年2回 |
2678 | アスクル | 5月20日 | 年2回 |
2685 | アダストリア | 2月末日 | 年2回 |
2702 | マクドナルドHD | 12月末日 | 年1回 |
2726 | パルグループHD | 2月末日 | 年1回 |
2782 | セリア | 3月末日 | 年2回 |
3064 | MonotaRO | 12月末日 | 年2回 |
3088 | マツキヨココカラ | 3月末日 | 年2回 |
3092 | ZOZO | 3月末日 | 年2回 |
3141 | ウエルシアHD | 2月末日 | 年2回 |
3148 | クリエイトSD HD | 5月末日 | 年2回 |
3186 | ネクステージ | 11月末日 | 年1回 |
3349 | コスモス薬品 | 5月末日 | 年2回 |
3382 | セブン&アイHD | 2月末日 | 年2回 |
3391 | ツルハHD | 2月末日 | 年2回 |
3549 | クスリのアオキ | 5月20日 | 年2回 |
3563 | FOOD & LIFE | 9月末日 | 年1回 |
7419 | ノジマ | 3月末日 | 年2回 |
7453 | 良品計画 | 8月末日 | 年2回 |
7532 | PPIH | 6月末日 | 年2回 |
7550 | ゼンショーHD | 3月末日 | 年2回 |
7564 | ワークマン | 3月末日 | 年1回 |
7649 | スギHD | 2月末日 | 年2回 |
8174 | 日本ガス | 3月末日 | 年2回 |
8194 | ライフコーポ | 2月末日 | 年2回 |
8227 | しまむら | 2月20日 | 年2回 |
8252 | 丸井グループ | 3月末日 | 年2回 |
8279 | ヤオコー | 3月末日 | 年2回 |
9843 | ニトリHD | 3月末日 | 年2回 |
9983 | ファストリ | 8月末日 | 年2回 |
9989 | サンドラッグ | 3月末日 | 年2回 |
金融保険業
銀行業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
7167 | めぶきFG | 3月末日 | 年2回 |
7186 | コンコルディア | 3月末日 | 年2回 |
8306 | 三菱UFJ FG | 3月末日 | 年2回 |
8308 | りそなHD | 3月末日 | 年2回 |
8309 | 三井住友TG | 3月末日 | 年2回 |
8316 | 三井住友FG | 3月末日 | 年2回 |
8331 | 千葉銀行 | 3月末日 | 年2回 |
8354 | ふくおかFG | 3月末日 | 年2回 |
8410 | セブン銀行 | 3月末日 | 年2回 |
8411 | みずほFG | 3月末日 | 年2回 |
証券・商品先物取引業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
7148 | FPG | 9月末日 | 年2回 |
8473 | SBI HD | 3月末日 | 年2回 |
8601 | 大和証券G本社 | 3月末日 | 年2回 |
8604 | 野村HD | 3月末日 | 年2回 |
8698 | マネックスG | 3月末日 | 年2回 |
保険業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
8630 | SOMPO HD | 3月末日 | 年2回 |
8725 | MS&AD IGHD | 3月末日 | 年2回 |
8750 | 第一生命HD | 3月末日 | 年2回 |
8766 | 東京海上HD | 3月末日 | 年2回 |
その他金融業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
7164 | 全国保証 | 3月末日 | 年1回 |
8253 | クレディセゾン | 3月末日 | 年1回 |
8424 | 芙蓉総合リース | 3月末日 | 年2回 |
8425 | みずほリース | 3月末日 | 年2回 |
8439 | 東京センチュリ | 3月末日 | 年2回 |
8570 | イオンFS | 2月末日 | 年2回 |
8572 | アコム | 3月末日 | 年2回 |
8584 | ジャックス | 3月末日 | 年2回 |
8591 | オリックス | 3月末日 | 年2回 |
8593 | 三菱HCC | 3月末日 | 年2回 |
8697 | JPX | 3月末日 | 年2回 |
不動産業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3003 | ヒューリック | 12月末日 | 年2回 |
3231 | 野村不動産HD | 3月末日 | 年2回 |
3288 | オープンハウス | 9月末日 | 年2回 |
3289 | 東急不動産HD | 3月末日 | 年2回 |
3291 | 飯田グループHD | 3月末日 | 年2回 |
3465 | ケイアイスター | 3月末日 | 年2回 |
8801 | 三井不動産 | 3月末日 | 年2回 |
8802 | 三菱地所 | 3月末日 | 年2回 |
8804 | 東京建物 | 12月末日 | 年2回 |
8830 | 住友不動産 | 3月末日 | 年2回 |
8850 | スターツコーポ | 3月末日 | 年2回 |
8890 | レーサム | 3月末日 | 年1回 |
8919 | カチタス | 3月末日 | 年1回 |
サービス業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
2124 | JAC Recruit | 12月末日 | 年1回 |
2127 | 日本M&A CHD | 3月末日 | 年2回 |
2146 | UTグループ | 3月末日 | 年1回 |
2168 | パソナグループ | 5月末日 | 年1回 |
2175 | エスエムエス | 3月末日 | 年1回 |
2181 | パーソルHD | 3月末日 | 年2回 |
2331 | ALSOK | 3月末日 | 年2回 |
2371 | カカクコム | 3月末日 | 年2回 |
2379 | ディップ | 2月末日 | 年2回 |
2413 | エムスリー | 3月末日 | 年1回 |
2433 | 博報堂DY HD | 3月末日 | 年2回 |
4661 | OLC | 3月末日 | 年2回 |
4680 | ラウンドワン | 3月末日 | 年4回 |
4694 | ビーエムエル | 3月末日 | 年2回 |
4732 | ユーエスエス | 3月末日 | 年2回 |
4751 | Cエージェント | 9月末日 | 年1回 |
6028 | テクノプロHD | 6月末日 | 年2回 |
6055 | Jマテリアル | 3月末日 | 年1回 |
6098 | リクルートHD | 3月末日 | 年2回 |
6183 | ベルシステム24 | 2月末日 | 年2回 |
6532 | ベイカレント | 2月末日 | 年2回 |
6544 | JES HD | 3月末日 | 年1回 |
7071 | アンビスHD | 9月末日 | 年1回 |
9715 | Tコスモス | 3月末日 | 年1回 |
9735 | セコム | 3月末日 | 年2回 |
9744 | メイテックGHD | 3月末日 | 年2回 |
9787 | イオンディライ | 2月末日 | 年2回 |