水産・農林業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 3月末日 | 年2回 |
鉱業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
1605 | INPEX | 12月末日 | 年2回 |
建設業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 3月末日 | 年2回 |
1801 | 大成建設 | 3月末日 | 年2回 |
1802 | 大林組 | 3月末日 | 年2回 |
1803 | 清水建設 | 3月末日 | 年2回 |
1808 | 長谷工 | 3月末日 | 年2回 |
1812 | 鹿島建設 | 3月末日 | 年2回 |
1925 | 大和ハウス | 3月末日 | 年2回 |
1928 | 積水ハウス | 1月末日 | 年2回 |
1963 | 日揮HD | 3月末日 | 年1回 |
製造業
食料品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
2002 | 日清製粉G本社 | 3月末日 | 年2回 |
2269 | 明治HD | 3月末日 | 年2回 |
2282 | 日本ハム | 3月末日 | 年1回 |
2501 | サッポロHD | 12月末日 | 年1回 |
2502 | アサヒGHD | 12月末日 | 年2回 |
2503 | キリンHD | 12月末日 | 年2回 |
2801 | キッコーマン | 3月末日 | 年2回 |
2802 | 味の素 | 3月末日 | 年2回 |
2871 | ニチレイ | 3月末日 | 年2回 |
2914 | JT | 12月末日 | 年2回 |
繊維製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3401 | 帝人 | 3月末日 | 年2回 |
3402 | 東レ | 3月末日 | 年2回 |
パルプ・紙
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3861 | 王子HD | 3月末日 | 年2回 |
化学
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3405 | クラレ | 12月末日 | 年2回 |
3407 | 旭化成 | 3月末日 | 年2回 |
4004 | レゾナックHD | 12月末日 | 年1回 |
4005 | 住友化学 | 3月末日 | 年2回 |
4021 | 日産化学 | 3月末日 | 年2回 |
4042 | 東ソー | 3月末日 | 年2回 |
4043 | トクヤマ | 3月末日 | 年2回 |
4061 | デンカ | 3月末日 | 年2回 |
4063 | 信越化学工業 | 3月末日 | 年2回 |
4183 | 三井化学 | 3月末日 | 年2回 |
4188 | 三菱ケミカルG | 3月末日 | 年2回 |
4208 | UBE | 3月末日 | 年2回 |
4452 | 花王 | 12月末日 | 年2回 |
4901 | 富士フイルムHD | 3月末日 | 年2回 |
4911 | 資生堂 | 12月末日 | 年2回 |
6988 | 日東電工 | 3月末日 | 年2回 |
医薬品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
4151 | 協和キリン | 12月末日 | 年2回 |
4502 | 武田薬品工業 | 3月末日 | 年2回 |
4503 | アステラス製薬 | 3月末日 | 年2回 |
4506 | 住友ファーマ | 3月末日 | 年2回 |
4507 | 塩野義製薬 | 3月末日 | 年2回 |
4519 | 中外製薬 | 12月末日 | 年2回 |
4523 | エーザイ | 3月末日 | 年2回 |
4568 | 第一三共 | 3月末日 | 年2回 |
4578 | 大塚HD | 12月末日 | 年2回 |
石油・石炭製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5019 | 出光興産 | 3月末日 | 年2回 |
5020 | ENEOS HD | 3月末日 | 年2回 |
ゴム製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5101 | 横浜ゴム | 12月末日 | 年2回 |
5108 | ブリヂストン | 12月末日 | 年2回 |
ガラス・土石製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5201 | AGC | 12月末日 | 年2回 |
5214 | 日本電気硝子 | 12月末日 | 年2回 |
5233 | 太平洋セメント | 3月末日 | 年2回 |
5301 | 東海カーボン | 12月末日 | 年2回 |
5332 | TOTO | 3月末日 | 年2回 |
5333 | 日本ガイシ | 3月末日 | 年2回 |
鉄鋼
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄 | 3月末日 | 年2回 |
5406 | 神戸製鋼所 | 3月末日 | 年2回 |
5411 | JFE HD | 3月末日 | 年2回 |
非鉄金属
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5706 | 三井金属鉱業 | 3月末日 | 年2回 |
5711 | 三菱マテリアル | 3月末日 | 年2回 |
5713 | 住友金属鉱山 | 3月末日 | 年2回 |
5714 | DOWA HD | 3月末日 | 年1回 |
5801 | 古河電気工業 | 3月末日 | 年1回 |
5802 | 住友電気工業 | 3月末日 | 年2回 |
5803 | フジクラ | 3月末日 | 年2回 |
金属製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3436 | SUMCO | 12月末日 | 年2回 |
機械
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5631 | 日本製鋼所 | 3月末日 | 年2回 |
6103 | オークマ | 3月末日 | 年2回 |
6146 | ディスコ | 3月末日 | 年2回 |
6113 | アマダ | 3月末日 | 年2回 |
6273 | SMC | 3月末日 | 年2回 |
6301 | 小松製作所 | 3月末日 | 年2回 |
6302 | 住友重機械工業 | 12月末日 | 年2回 |
6305 | 日立建機 | 3月末日 | 年2回 |
6326 | クボタ | 12月末日 | 年2回 |
6361 | 荏原製作所 | 12月末日 | 年2回 |
6367 | ダイキン工業 | 3月末日 | 年2回 |
6471 | 日本精工 | 3月末日 | 年2回 |
6472 | NTN | 3月末日 | 年2回 |
6473 | ジェイテクト | 3月末日 | 年2回 |
7004 | カナデビア | 3月末日 | 年1回 |
7011 | 三菱重工業 | 3月末日 | 年2回 |
7013 | IHI | 3月末日 | 年2回 |
電気機器
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
4902 | コニカミノルタ | 3月末日 | 年2回 |
6479 | ミネベアミツミ | 3月末日 | 年2回 |
6501 | 日立製作所 | 3月末日 | 年2回 |
6503 | 三菱電機 | 3月末日 | 年2回 |
6504 | 富士電機 | 3月末日 | 年2回 |
6506 | 安川電機 | 2月末日 | 年2回 |
6526 | ソシオネクスト | 3月末日 | 年2回 |
6594 | ニデック | 3月末日 | 年2回 |
6645 | オムロン | 3月末日 | 年2回 |
6674 | GSユアサ | 3月末日 | 年2回 |
6701 | 日本電気 | 3月末日 | 年2回 |
6702 | 富士通 | 3月末日 | 年2回 |
6723 | ルネサスエレク | 12月末日 | 年1回 |
6724 | セイコーエプソン | 3月末日 | 年2回 |
6752 | パナソニックHD | 3月末日 | 年2回 |
6753 | シャープ | 3月末日 | 年1回 |
6758 | ソニーグループ | 3月末日 | 年2回 |
6762 | TDK | 3月末日 | 年2回 |
6770 | アルプスA | 3月末日 | 年2回 |
6841 | 横河電機 | 3月末日 | 年2回 |
6857 | アドバンテスト | 3月末日 | 年2回 |
6861 | キーエンス | 3月20日 | 年2回 |
6920 | レーザーテック | 6月末日 | 年2回 |
6952 | カシオ計算機 | 3月末日 | 年2回 |
6954 | ファナック | 3月末日 | 年2回 |
6971 | 京セラ | 3月末日 | 年2回 |
6976 | 太陽誘電 | 3月末日 | 年2回 |
6981 | 村田製作所 | 3月末日 | 年2回 |
7735 | SCREEN HD | 3月末日 | 年2回 |
7751 | キヤノン | 12月末日 | 年2回 |
7752 | リコー | 3月末日 | 年2回 |
8035 | 東京エレクトロン | 3月末日 | 年2回 |
輸送用機器
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
6902 | デンソー | 3月末日 | 年2回 |
7012 | 川崎重工業 | 3月末日 | 年2回 |
7201 | 日産自動車 | 3月末日 | 年2回 |
7202 | いすゞ自動車 | 3月末日 | 年2回 |
7203 | トヨタ自動車 | 3月末日 | 年2回 |
7205 | 日野自動車 | 3月末日 | 年2回 |
7211 | 三菱自動車工業 | 3月末日 | 年2回 |
7261 | マツダ | 3月末日 | 年2回 |
7267 | 本田技研工業 | 3月末日 | 年2回 |
7269 | スズキ | 3月末日 | 年2回 |
7270 | SUBARU | 3月末日 | 年2回 |
7272 | ヤマハ発動機 | 12月末日 | 年2回 |
精密機器
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
4543 | テルモ | 3月末日 | 年2回 |
7731 | ニコン | 3月末日 | 年2回 |
7733 | オリンパス | 3月末日 | 年1回 |
7741 | HOYA | 3月末日 | 年2回 |
7762 | シチズン時計 | 3月末日 | 年2回 |
その他製品
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
7832 | バンダイナムコ | 3月末日 | 年2回 |
7911 | TOPPAN HD | 3月末日 | 年2回 |
7912 | 大日本印刷 | 3月末日 | 年2回 |
7951 | ヤマハ | 3月末日 | 年2回 |
7974 | 任天堂 | 3月末日 | 年2回 |
電気ガス業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
9501 | 東京電力HD | 3月末日 | 無配継続 |
9502 | 中部電力 | 3月末日 | 年2回 |
9503 | 関西電力 | 3月末日 | 年2回 |
9531 | 東京ガス | 3月末日 | 年2回 |
9532 | 大阪ガス | 3月末日 | 年2回 |
運輸・情報通信業
陸運業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
9001 | 東武鉄道 | 3月末日 | 年2回 |
9005 | 東急 | 3月末日 | 年2回 |
9007 | 小田急電鉄 | 3月末日 | 年2回 |
9008 | 京王電鉄 | 3月末日 | 年2回 |
9009 | 京成電鉄 | 3月末日 | 年2回 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 3月末日 | 年2回 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 3月末日 | 年2回 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3月末日 | 年2回 |
9064 | ヤマトHD | 3月末日 | 年2回 |
9147 | NIPPON EX HD | 12月末日 | 年2回 |
海運業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | 3月末日 | 年2回 |
9104 | 商船三井 | 3月末日 | 年2回 |
9107 | 川崎汽船 | 3月末日 | 年2回 |
空運業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
9201 | 日本航空 | 3月末日 | 年2回 |
9202 | ANA HD | 3月末日 | 年1回 |
倉庫・運輸関連
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
9301 | 三菱倉庫 | 3月末日 | 年2回 |
情報・通信業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 12月末日 | 年2回 |
4307 | 野村総研 | 3月末日 | 年2回 |
4385 | メルカリ | 6月末日 | 無配継続 |
4689 | LINEヤフー | 3月末日 | 年1回 |
4704 | トレンドマイクロ | 12月末日 | 年1回 |
9432 | NTT | 3月末日 | 年2回 |
9433 | KDDI | 3月末日 | 年2回 |
9434 | ソフトバンク | 3月末日 | 年2回 |
9602 | 東宝 | 2月末日 | 年2回 |
9613 | NTTデータG | 3月末日 | 年2回 |
9766 | コナミグループ | 3月末日 | 年2回 |
9984 | ソフトバンクG | 3月末日 | 年2回 |
商業
卸売業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
2768 | 双日 | 3月末日 | 年2回 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3月末日 | 年2回 |
8002 | 丸紅 | 3月末日 | 年2回 |
8015 | 豊田通商 | 3月末日 | 年2回 |
8031 | 三井物産 | 3月末日 | 年2回 |
8053 | 住友商事 | 3月末日 | 年2回 |
8058 | 三菱商事 | 3月末日 | 年2回 |
小売業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3086 | J.フロントR | 2月末日 | 年2回 |
3092 | ZOZO | 3月末日 | 年2回 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 3月末日 | 年2回 |
3382 | セブン&アイHD | 2月末日 | 年2回 |
7453 | 良品計画 | 8月末日 | 年2回 |
8233 | 高島屋 | 2月末日 | 年2回 |
8252 | 丸井グループ | 3月末日 | 年2回 |
8267 | イオン | 2月末日 | 年2回 |
9843 | ニトリHD | 3月末日 | 年2回 |
9983 | ファストリ | 8月末日 | 年2回 |
金融保険業
銀行業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
5831 | しずおかFG | 3月末日 | 年2回 |
7186 | コンコルディアFG | 3月末日 | 年2回 |
8304 | あおぞら銀行 | 3月末日 | 年4回 |
8306 | 三菱UFJ FG | 3月末日 | 年2回 |
8308 | りそなHD | 3月末日 | 年2回 |
8309 | 三井住友TG | 3月末日 | 年2回 |
8316 | 三井住友FG | 3月末日 | 年2回 |
8331 | 千葉銀行 | 3月末日 | 年2回 |
8354 | ふくおかFG | 3月末日 | 年2回 |
8411 | みずほFG | 3月末日 | 年2回 |
証券・商品先物取引業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
8601 | 大和証券G本社 | 3月末日 | 年2回 |
8604 | 野村HD | 3月末日 | 年2回 |
保険業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
8630 | SOMPO HD | 3月末日 | 年2回 |
8725 | MS&AD IGHD | 3月末日 | 年2回 |
8750 | 第一生命HD | 3月末日 | 年1回 |
8766 | 東京海上HD | 3月末日 | 年2回 |
8795 | T&D HD | 3月末日 | 年2回 |
その他金融業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
8253 | クレディセゾン | 3月末日 | 年1回 |
8591 | オリックス | 3月末日 | 年2回 |
8697 | 日本取引所G | 3月末日 | 年2回 |
不動産業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
3289 | 東急不動産HD | 3月末日 | 年2回 |
8801 | 三井不動産 | 3月末日 | 年2回 |
8802 | 三菱地所 | 3月末日 | 年2回 |
8804 | 東京建物 | 12月末日 | 年2回 |
8830 | 住友不動産 | 3月末日 | 年2回 |
サービス業
コード | 銘柄 | 決算期 | 配当回数 |
---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 3月末日 | 年1回 |
2432 | DeNA | 3月末日 | 年1回 |
4324 | 電通グループ | 12月末日 | 年2回 |
4661 | OLC | 3月末日 | 年2回 |
4751 | サイバーA | 9月末日 | 年1回 |
4755 | 楽天グループ | 12月末日 | 年1回 |
6098 | リクルート | 3月末日 | 年2回 |
6178 | 日本郵政 | 3月末日 | 年2回 |
9735 | セコム | 3月末日 | 年2回 |