配当はいつ貰えるか
| 期末配当基準日 | (実施中) |
|---|---|
| 年間配当金回数 | 年1回(期末のみ) |
期末配当権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
配当金の支払開始日
| 期末配当(25/9) |
|---|
一株当たり配当推移
| 決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
|---|---|---|---|
| 2020/9 | - 円 | 0.00円 | 0.00円 |
| 2021/9 | - 円 | 48.98円 | 48.98円 |
| 2022/9 | - 円 | 50.00円 | 50.00円 |
| 2023/9 | - 円 | 51.00円 | 51.00円 |
| 2024/9 | - 円 | 52.00円 | 52.00円 |
| 2025/9 | - 円 | 27.00円 | 27.00円 |
| 26/9(予 | - 円 | 44.00円 | 44.00円 |
2025年1月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施