分配はいつ貰えるか
| 分配金の基準日 | 2月,8月の末日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
2月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
8月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/02/28 | 2022年05月16日 | 5,822円 |
| 2022/08/31 | 2022年11月14日 | 5,617円 |
| 2023/02/28 | 2023年05月15日 | 5,649円 |
| 2023/08/31 | 2023年11月13日 | 5,643円 |
| 2024/02/29 | 2024年05月13日 | 5,711円 |
| 2024/08/31 | 2024年11月11日 | 5,804円 |
| 2025/02/28 | 2025年05月12日 | 7,078円 |
| 2025/08/31 | 6,576円 | |
| 26/02/28(予 | - | 3,400円 |
| 26/08/31(予 | - | 2,915円 |
2025年9月1日に投資口1口につき2口の割合で分割を実施