分配はいつ貰えるか
| 分配金の基準日 | 1月,7月の末日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
1月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
7月分配権利確定日
| 次回最終売買日 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/01/31 | 2022年04月18日 | 5,692円 |
| 2022/07/31 | 2022年10月17日 | 5,786円 |
| 2023/01/31 | 2024年04月17日 | 5,840円 |
| 2023/07/31 | 2023年10月16日 | 5,850円 |
| 2024/01/31 | 2024年04月15日 | 5,900円 |
| 2024/07/31 | 2024年10月17日 | 5,925円 |
| 2025/01/31 | 2025年04月15日 | 5,975円 |
| 2025/07/31 | 3,192円 | |
| 26/01/31(予 | - | 3,170円 |
| 26/07/31(予 | - | 3,042円 |
2025年2月1日に投資口1口につき2口の割合で分割を実施