| コード | 銘柄 | 配当利回り | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 2296 | 伊藤ハム米久 | 5.76% | 5,560 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 4.66% | 2,148 |
| 2914 | JT | 4.26% | 4,879 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 4.20% | 1,048 |
| 2892 | 日本食品化工 | 4.18% | 3,470 |
| 2117 | ウェルネオS | 4.18% | 2,585 |
| 2109 | DM三井製糖 | 4.15% | 3,135 |
| 2060 | フィードワン | 4.05% | 1,036 |
| 2292 | エスフーズ | 4.03% | 2,578 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 4.01% | 6,990 |
| 4526 | 理研ビタミン | 3.93% | 2,797 |
| 2907 | あじかん | 3.93% | 1,324 |
| 2927 | AFC-HDアムス | 3.93% | 866 |
| 2902 | 太陽化学 | 3.80% | 2,187 |
| 2053 | 中部飼料 | 3.68% | 1,629 |
| 2918 | わらべや日洋 | 3.64% | 3,300 |
| 2281 | プリマハム | 3.60% | 2,224 |
| 2269 | 明治HD | 3.55% | 2,959 |
| 2602 | 日清オイリオ | 3.53% | 5,100 |
| 2270 | 雪印メグミル | 3.52% | 2,840 |
| 2613 | J-オイル | 3.49% | 2,004 |
| 2503 | キリンHD | 3.44% | 2,153.5 |
| 2002 | 日清製粉G | 3.39% | 1,772.5 |
| 2004 | 昭和産業 | 3.33% | 3,005 |
| 2588 | プレミアムW | 3.25% | 3,380 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 3.25% | 462 |
| 2294 | 柿安本店 | 3.23% | 2,631 |
| 2114 | フジ日本 | 3.19% | 1,065 |
| 2932 | STIフード | 3.17% | 1,263 |
| 2929 | ファーマF | 3.12% | 802 |
株価は記事公開時点である2025年10月10日前引けの株価を掲載