配当予想修正(増配)
2025年6月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3154 | メディアスHD | 期末配当:19円→20円 |
| 3242 | アーバネットC | 期末配当:11円→12円 |
| 6920 | レーザーテック | 期末配当:173円→214円 |
| 9028 | ゼロ | 期末配当:95.4円→96.9円 |
2025年9月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4809 | パラカ | 期末配当:65円→67円 |
| 6284 | 日精ASB機械 | 期末配当:160円→200円 |
| 7711 | 助川電気工業 | 期末配当:20円→22円 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2173 | 博展 | 期末配当:10円→12円 |
| 2700 | 木徳神糧 | 中間配当:50円→100円 期末配当:20円→50円 |
| 2982 | ADワークス | 期末配当:6円→8円 |
| 3964 | オークネット | 中間配当:21円→22円 期末配当:21円→23円 年間配当:42円→45円 |
| 4025 | 多木化学 | 期末配当:60円→75円 ※増配分は記念・特別配当 |
| 6278 | ユニオンツール | 中間配当:55円→60円 期末配当:55円→65円 年間配当:110円→125円 |
| 6383 | ダイフク | 中間・期末:32円→34円 |
| 7846 | パイロット | 中間・期末:58.5円→60円 |
| 9702 | アイエスビー | 期末配当:54円→55円 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1968 | 太平電業 | 期末配当:200円→201円 ※株式分割前換算で増配 |
| 4092 | 日本化学工業 | 中間・期末:53円→60円 |
| 5803 | フジクラ | 中間・期末:65円→75円 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 中間・期末:25円→30円 |
| 7458 | 第一興商 | 期末配当:29円→39円 ※記念配当10円の実施 |
| 8061 | 西華産業 | 期末配当:110円→111円 ※株式分割前換算で増配 |
| 8154 | 加賀電子 | 中間・期末:55円→60円 ※特別配当各5円の実施 |
2026年5月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 5869 | 早稲田学習 | 中間配当:25円→27円 ※決算期の変更に伴い増配 |
配当予想修正(減配)
2025年6月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 5074 | テスHD | 期末配当:7.66円→5.12円 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1911 | 住友林業 | 中間配当:91.0円→75円 期末配当:30.5円→25円 |
配当予想発表
2025年6月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 6662 | ユビテック | 期末配当:未定→無配 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3540 | 歯愛メディカル | 中間・期末:未定→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
| 3695 | GMOリサーチ | 期末配当:未定→34.58円 |
| 6425 | ユニバーサル | 中間・期末:未定→無配 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3937 | Ubicom HD | 期末配当:未定→40円 |
株式分割(増減なし)
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 9343 | アイビス | 期末配当:50円→10円 ※1:5の割合で分割予定 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1866 | 北野建設 | 期末配当:110円→27.5円 ※1:4の割合で分割予定 |
| 7917 | ZACROS | 期末配当:67円→16.75円 ※1:4の割合で分割予定 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 期末配当:90円→22.5円 ※1:4の割合で分割予定 |