配当予想修正(増配)
2025年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3763 | プロシップ | 期末配当:52円→55円 |
| 4203 | 住友ベーク | 期末配当:45円→50円 ※記念配当5円の実施 |
| 4437 | gooddays | 期末配当:3円→4円 |
| 4635 | 東京インキ | 期末配当:100円→130円 |
| 6246 | テクノスマート | 期末配当:41円→45円 |
| 7715 | 長野計器 | 期末配当:22円→24円 ※特別配当2円の実施 |
| 7946 | 光陽社 | 期末配当:22円→30円 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 期末配当:17.5円→22.5円 |
配当予想修正(減配)
2025年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3238 | C総合開発 | 期末配当:18円→14円 |
配当予想発表
2025年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4765 | SBI GAM | 期末配当:未定→13.25円 |
| 8707 | 岩井コスモHD | 期末配当:未定→121円 |
| 8708 | アイザワ証券 | 期末配当:未定→48円 |
| 9888 | UEX | 期末配当:未定→22円 |