配当予想修正(増配)
2025年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 165A | SBIレオス | 期末配当:3.4円→3.8円 |
| 2053 | 中部飼料 | 期末配当:25円→27円 |
| 2344 | 平安レイ | 期末配当:17円→18円 |
| 2902 | 太陽化学 | 期末配当:65円→72円 |
| 4547 | キッセイ薬品 | 期末配当:45円→55円 |
| 5208 | 有沢製作所 | 期末配当:42円→54円 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 期末配当:235円→275円 |
| 5979 | カネソウ | 期末配当:75円→125円 |
| 6402 | 兼松エンジ | 期末配当:46円→50円 |
| 6420 | ガリレイ | 期末配当:52.5円→74円 |
| 6485 | 前澤給装 | 期末配当:21円→36円 |
| 6676 | BUFFALO | 期末配当:40円→60円 ※記念配当20円の実施 |
| 7224 | 新明和工業 | 期末配当:25円→27円 |
| 7419 | ノジマ | 期末配当:20円→25円 |
| 7480 | スズデン | 期末配当:50円→64円 |
| 7565 | 萬世電機 | 期末配当:70円→90円 |
| 8255 | アクシアル | 期末配当:14円→16円 |
| 9324 | 安田倉庫 | 期末配当:15円→20円 |
2025年9月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 7806 | MTG | 期末配当:15円→18円 |
配当予想修正(減配)
2025年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 9878 | セキド | 期末配当:10円→無配 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4551 | 鳥居薬品 | 中間・期末:60円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
配当予想発表
2025年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4483 | JMDC | 期末配当:未定→16円 |