本日の配当修正情報。三菱UFJ・三井住友FG・京都FG・第一生命HD・三谷商事・七十七銀行・岩手銀行・阿波銀行・池田泉州HDなどが増配、京写やCKDなどが減配、ホクトやユニカフェなどが配当予想を発表しました。
配当予想修正(増配)
2025年9月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2498 | オリコンHD | 期末配当:220円→240円 |
| 3359 | cotta | 期末配当:8円→10円 |
| 3461 | パルマ | 期末配当:11円→12円 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 期末配当:35円→36円 |
| 5843 | Nインシュ | 期末配当:16円→19円 |
| 5921 | 川岸工業 | 期末配当:140円→160円 |
| 6316 | 丸山製作所 | 期末配当:75円→80円 ※記念配当5円の実施 |
| 6554 | エスユーエス | 期末配当:35円→45円 |
| 7446 | 東北化学薬品 | 期末配当:100円→125円 ※うち20円は記念配当 |
| 7800 | アミファ | 期末配当:24円→26円 |
| 7839 | SHOEI | 期末配当:59円→60円 |
| 9248 | 人・夢・技術 | 期末配当:60円→62円 |
| 9823 | マミーマート | 期末配当:58円→63円 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2173 | 博展 | 期末配当:12円→14円 |
| 3001 | 片倉工業 | 期末配当:50円→60円 |
| 3047 | TRUCK-ONE | 期末配当:4円→7円 |
| 3474 | G-FACTORY | 期末配当:0円→5円 ※記念配当5円の実施 |
| 4377 | ワンキャリア | 期末配当:14円→21円 |
| 5038 | eWeLL | 期末配当:15円→16円 |
| 6310 | 井関農機 | 期末配当:30円→40円 |
| 7354 | DmMiX | 期末配当:6円→7円 |
| 7782 | シンシア | 期末配当:13円→17円 |
| 7793 | イメージM | 期末配当:30円→32円 |
| 9218 | メンタルHT | 期末配当:0円→10円 ※初配となります |
| 9612 | ラックランド | 期末配当:0円→20円 ※復配となります |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1879 | 新日本建設 | 中間配当:28円→30円 |
| 3020 | アプライド | 中間配当:30円→50円 ※特別配当20円の実施 |
| 3661 | エムアップHD | 期末配当:20円→25円 ※株式分割前換算で増配 |
| 3763 | プロシップ | 期末配当:32円→37円 ※記念配当5円の実施 |
| 3923 | ラクス | 期末配当:3.25円→3.4円 |
| 3927 | フーバーB | 期末配当:0円→15円 ※初配となります |
| 4119 | ピグメント | 期末配当:100円→120円 ※記念配当20円の実施 |
| 4177 | i-plug | 期末配当:0円→54円 ※初配となります |
| 5363 | TYK | 中間配当:9.0円→9.3円 期末配当:8.9円→10.6円 |
| 5535 | ミガロHD | 期末配当:5円→5.5円 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 期末配当:37円→42円 |
| 5844 | 京都FG | 中間・期末:35円→40円 |
| 5845 | 全保連 | 期末配当:35円→40円 |
| 5985 | サンコール | 期末配当:5円→10円 |
| 6145 | NITTOKU | 中間・期末:25円→30円 |
| 6209 | リケンNPR | 中間配当:45円→50円 |
| 6430 | ダイコク電機 | 期末配当:50円→70円 |
| 7271 | 安永 | 期末配当:5円→7円 |
| 8066 | 三谷商事 | 中間配当:29円→44円 期末配当:37円→33円 年間配当:66円→77円 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 期末配当:35円→39円 |
| 8316 | 三井住友FG | 中間配当:68円→78円 期末配当:68円→79円 |
| 8341 | 七十七銀行 | 中間・期末:105円→113円 |
| 8345 | 岩手銀行 | 中間・期末:67.5円→96円 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 中間・期末:55円→59円 |
| 8388 | 阿波銀行 | 中間・期末:50円→60円 |
| 8714 | 池田泉州HD | 中間・期末:8円→10.5円 |
| 8750 | 第一生命HD | 期末配当:24円→27円 |
2026年6月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4976 | ドライルーブ | 期末配当:50円→50.1円 ※株式分割前換算で増配 |
| 7781 | 平山HD | 中間配当:16円→18円 |
配当予想修正(減配)
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 5950 | パワーファス | 期末配当:5円→2.5円 |
| 7957 | フジコピアン | 期末配当:61円→64円 |
| 9345 | ビズメイツ | 期末配当:20円→15円 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 6407 | CKD | 年間配当:80円→67円 |
| 6837 | 京写 | 期末配当:14円→5円 |
| 8938 | グロームHD | 期末配当:2円→無配 |
配当予想発表
2025年9月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3900 | クラウドW | 期末配当:未定→無配 |
| 8798 | アドバンスC | 期末配当:未定→無配 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2597 | ユニカフェ | 期末配当:未定→10円 |
| 3758 | アエリア | 期末配当:未定→5円 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1379 | ホクト | 期末配当:未定→42円 |
| 6407 | CKD | 中間配当:未定→32円 期末配当:未定→35円 |
| 6482 | YUSHIN | 中間・期末:未定→10円 |
| 6566 | 要興業 | 期末配当:未定→29円 |
| 6736 | サン電子 | 中間配当:未定→無配 |
| 7116 | ダイワ通信 | 中間配当:未定→無配 |
配当修正(年間増減なし)
2026年6月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 197A | タウンズ | 中間配当:6円→14円 期末配当:22円→14円 |
株式分割(増減なし)
2026年6月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3916 | デジタルIT | 期末配当:38円→19円 ※1:2の割合で分割予定 |