| コード | 銘柄 | 分配利回り | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 8963 | インヴィンシブル | 6.23% | 68,300 |
| 3459 | サムティ・レジ | 6.20% | 112,700 |
| 3249 | 産業ファンド | 6.13% | 140,700 |
| 3290 | Oneリート | 6.10% | 88,100 |
| 3471 | 三井不動産ロジ | 5.99% | 107,600 |
| 8958 | グローバルワン | 5.96% | 140,400 |
| 3463 | いちごホテル | 5.95% | 127,700 |
| 2989 | 東海道リート | 5.80% | 114,100 |
| 3468 | スターアジア | 5.79% | 60,300 |
| 3492 | タカラレーベン | 5.78% | 93,500 |
| 3472 | 日本ホテル&レジ | 5.77% | 81,600 |
| 2971 | エスコンジャパン | 5.74% | 122,200 |
| 3470 | マリモ地方創生 | 5.61% | 109,000 |
| 3455 | ヘルスケア&メディ | 5.61% | 115,800 |
| 3309 | 積水ハウスリート | 5.58% | 79,400 |
| 8985 | ジャパンホテル | 5.45% | 88,700 |
| 3466 | ラサールロジ | 5.31% | 144,300 |
| 3292 | イオンリート | 5.28% | 128,800 |
| 3488 | ザイマックス | 5.27% | 120,000 |
| 8966 | 平和不動産リート | 5.19% | 152,300 |
株価は記事公開時点である2025年10月9日の終値を掲載