分配基準日はいつか
| 分配金の基準日 | 2月,8月の末日 |
|---|---|
| 年間分配金回数 | 年2回の実施 |
2月分配権利確定日
| 次回権利付最終 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
8月分配権利確定日
| 次回権利付最終 | |
|---|---|
| 次回権利落ち日 | |
| 次回権利確定日 |
分配金推移と支払日
| 決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
|---|---|---|
| 2022/02/28 | 2022年05月19日 | 7,326円 |
| 2022/08/31 | 2022年11月18日 | 7,120円 |
| 2023/02/28 | 2023年05月19日 | 6,842円 |
| 2023/08/31 | 2023年11月20日 | 6,821円 |
| 2024/02/29 | 2024年05月20日 | 6,691円 |
| 2024/08/31 | 2024年11月19日 | 6,835円 |
| 2025/02/28 | 2025年05月19日 | 7,217円 |
| 2025/08/31 | 8,329円 | |
| 26/02/28(予 | - | 2,220円 |
| 26/08/31(予 | - | 2,140円 |
2025年9月1日に投資口1口につき3口の割合で分割を実施