分配基準日はいつか
分配金の基準日 | 5月,11月の末日 |
---|---|
年間分配金回数 | 年2回の実施 |
次回分配権利確定日
次回権利付最終 | 2025年05月28日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年05月29日 |
次回権利確定日 | 2025年05月30日 |
分配支払開始予定日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/05/31 | 2021年08月13日 | 4,847円 |
2021/11/30 | 2022年02月15日 | 4,945円 |
2022/05/31 | 2022年08月15日 | 4,906円 |
2022/11/30 | 2023年02月15日 | 4,927円 |
2023/05/31 | 2023年08月15日 | 4,940円 |
2023/11/30 | 2024年02月15日 | 5,085円 |
2024/05/31 | 2024年08月15日 | 5,196円 |
2024/11/30 | 2025年02月14日 | 5,201円 |
25/05/31(予 | - | 5,600円 |
25/11/30(予 | - | 1,868円 |
2025年6月1日に投資口1口につき3口の割合で分割を実施