配当予想修正(増配)
2025年6月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1414 | ショーボンドHD | 期末配当:78.5円→111.5円 |
| 1764 | 工藤建設 | 期末配当:100円→117円 |
| 208A | 構造計画 | 期末配当:35円→45円 |
| 8945 | サンネクスタ | 期末配当:20円→21円 |
2025年9月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2304 | CSS HD | 期末配当:15円→30円 ※うち10円は記念配当 |
| 4447 | PBシステム | 期末配当:10~12.5円→20円 |
| 9259 | タカヨシHD | 期末配当:20円→30円 |
| 9564 | FCE | 期末配当:7円→7.5円 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1663 | K&Oエナジー | 期末配当:24円→26円 |
| 2124 | JAC Recruit | 期末配当:32円→35円 |
| 2170 | リンク&M | 3Q・期末:3.9円→4.1円 |
| 4374 | ロボペイ | 期末配当:20円→22円 |
| 5101 | 横浜ゴム | 期末配当:54円→64円 |
| 6031 | ZETA | 期末配当:4.3円→4.4円 |
| 9830 | トラスコ中山 | 中間配当:27円→30.5円 |
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 2981 | ランディックス | 中間・期末:20円→21円 |
| 3143 | オーウイル | 中間配当:0円→6円 |
| 5870 | ナルネット | 期末配当:15円→24円 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 中間配当:80円→90円 |
2026年5月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 7370 | Enjin | 中間配当:13円→20円 期末配当:25円→20円 年間配当:38円→40円 |
配当予想修正(減配)
2026年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3136 | エコノス | 中間・期末:20円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
配当予想発表
2025年6月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 7585 | かんなん丸 | 期末配当:未定→無配 |
2025年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4784 | GMOインター | 中間配当:未定→4.17円 |
| 6871 | 日本マイクロ | 期末配当:未定→72円 |
| 9449 | GMO IG | 中間配当:未定→16.8円 |