配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施無) |
---|---|
中間配当基準日 | (実施無) |
年間配当金回数 | 連続無配継続中 |
期末配当権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
配当支払開始予定日
期末配当(24/10) | - |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/10 | 0円 | 0円 | 0円 |
2021/10 | 0円 | 0円 | 0円 |
2022/10 | 0円 | 0円 | 0円 |
2023/10 | 0円 | 0円 | 0円 |
2024/10 | 0円 | 0円 | 0円 |
25/10(予 | 0円 | 0円 | 0円 |
株の配当金情報サイト
期末配当基準日 | (実施無) |
---|---|
中間配当基準日 | (実施無) |
年間配当金回数 | 連続無配継続中 |
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
期末配当(24/10) | - |
---|
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/10 | 0円 | 0円 | 0円 |
2021/10 | 0円 | 0円 | 0円 |
2022/10 | 0円 | 0円 | 0円 |
2023/10 | 0円 | 0円 | 0円 |
2024/10 | 0円 | 0円 | 0円 |
25/10(予 | 0円 | 0円 | 0円 |
© 2025 かぶはいDB