配当基準日はいつか
| 期末配当基準日 | (実施中) |
|---|---|
| 中間配当基準日 | (実施無) |
| 年間配当金回数 | 年間1回(期末のみ) |
期末配当の権利確定日
| 期末最終売買日 | |
|---|---|
| 期末権利落ち日 | |
| 期末権利確定日 |
配当支払開始予定日
| 期末配当(24/12) |
|---|
一株配当はいくらか
| 決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/12 | 0.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
| 2020/12 | 0.00円 | 5.50円 | 5.50円 |
| 2021/12 | 0.00円 | 6.50円 | 6.50円 |
| 2022/12 | 0.00円 | 3.25円 | 3.25円 |
| 2023/12 | 0.00円 | 3.25円 | 3.25円 |
| 2024/12 | 0.00円 | 3.25円 | 3.25円 |
| 25/12(予 | 0.00円 | 3.25円 | 3.25円 |
2020年7月1日と2022年7月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施